Liga ACB 25/26
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ρεάλ Μαδρίτης | |||||||
| 34 | 26 | 8 | 3160:2906 | ||||
| 2. Βαλένθια | |||||||
| 34 | 25 | 9 | 3218:2829 | ||||
| 3. Saski Baskonia | |||||||
| 34 | 25 | 9 | 3177:2950 | ||||
| 4. Μούρθια | |||||||
| 34 | 25 | 9 | 3113:2876 | ||||
| 5. Μπαρτσελόνα | |||||||
| 34 | 24 | 10 | 3046:2815 | ||||
| 6. Γιουβεντούτ Μπανταλόνα | |||||||
| 34 | 22 | 12 | 2906:2766 | ||||
| 7. Μπιλμπάο | |||||||
| 34 | 19 | 15 | 2884:2924 | ||||
| 8. Λα Λαγκούνα Τενερίφη | |||||||
| 34 | 18 | 16 | 3040:2940 | ||||
| 9. Unicaja Malaga | |||||||
| 34 | 17 | 17 | 2978:2956 | ||||
| 10. Μανρέσα | |||||||
| 34 | 16 | 18 | 2932:3080 | ||||
| 11. Breogan/CB Granada | |||||||
| 34 | 15 | 19 | 3094:3171 | ||||
| 12. Girona | |||||||
| 34 | 14 | 20 | 2913:3024 | ||||
| 13. Burgos | |||||||
| 34 | 12 | 22 | 3049:3152 | ||||
| 14. Λέιδα | |||||||
| 34 | 12 | 22 | 2856:3097 | ||||
| 15. Σαραγόσα | |||||||
| 34 | 10 | 24 | 2962:3176 | ||||
| 16. ΜΚ Ανδόρρα | |||||||
| 34 | 10 | 24 | 2976:3169 | ||||
| 17. Γκραν Κανάρια | |||||||
| 34 | 10 | 24 | 2764:2932 | ||||
| 18. CB Granada | |||||||
| 34 | 6 | 28 | 2848:3153 | ||||
Λιγκά ACB Standings