Final Round
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μόρεκαμπ | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0:0 | 6 | |||
| 2. Γουίγκαν Άθλετικ | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 0:0 | 5 | |||
| 3. Νότιγχαμ Φόρεστ U21 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 0:0 | 4 | |||
| 4. Καρλάιλ Γιουνάιτεντ | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0:0 | 3 | |||
Group A
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Αυστραλία | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 271:183 | 6 | |||
| 2. Νέα Ζηλανδία | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 265:204 | 5 | |||
| 3. Καναδάς | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 197:244 | 4 | |||
| 4. Νιγηρία | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 187:289 | 3 | |||
Group B
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Σκωτία | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 237:198 | 6 | |||
| 2. Αγγλία | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 246:186 | 5 | |||
| 3. Καμερούν | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 202:231 | 4 | |||
| 4. Ινδία | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 222:292 | 3 | |||