Africa Group A
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Σενεγάλη | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |||
| 2. Μάλι | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |||
| 3. Νιγηρία | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 | |||
Africa Group B
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Καμερούν | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |||
| 2. Guinea | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |||
| 3. Τυνησία | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 | |||
Americas Group A
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μπαχάμες | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |||
| 2. Αργεντινή | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |||
| 3. Κούβα | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 | |||
Americas Group B
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Χιλή | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |||
| 2. Ουρουγουάη | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |||
| 3. Κολομβία | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |||
| 4. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Η.Π.Α. | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 | |||
Asia
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μπαχρέιν | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |||
| 2. Σαουδική Αραβία | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |||
| 3. Ινδία | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |||
| 4. Καζακστάν | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |||
| 5. Ινδονησία | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |||
| 6. Συρία | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 | |||
Europe Group A
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ισραήλ | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |||
| 2. Εσθονία | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |||
| 3. Τσεχία | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |||
| 4. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 | |||
Europe Group B
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Πολωνία | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |||
| 2. Βοσνία και Ερζεγοβίνη | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |||
| 3. Πορτογαλία | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |||
| 4. Ουγγαρία | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 | |||
Europe Group C
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Τουρκία | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |||
| 2. Ουκρανία | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |||
| 3. Ισλανδία | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |||
| 4. Βουλγαρία | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 | |||
Europe Group D
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Κροατία | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |||
| 2. Σουηδία | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |||
| 3. Ολλανδία | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |||
| 4. Βέλγιο | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 | |||
Piraeus Group A
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Κροατία | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |||
| 2. Σλοβενία | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |||
| 3. Νέα Ζηλανδία | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 | |||
Piraeus Group B
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ελλάδα | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |||
| 2. Δομινικανή Δημοκρατία | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |||
| 3. Αίγυπτος | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 | |||
Riga Group A
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Λετονία | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |||
| 2. Φιλιππίνες | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |||
| 3. Γεωργία | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 | |||
Riga Group B
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Βραζιλία | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |||
| 2. Καμερούν | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |||
| 3. Μαυροβούνιο | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 | |||
San Juan Group A
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Λιθουανία | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |||
| 2. Μεξικό | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |||
| 3. Ακτή του Ελεφαντοστού | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 | |||
San Juan Group B
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Πουέρτο Ρίκο | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |||
| 2. Ιταλία | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |||
| 3. Μπαχρέιν | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 | |||
Valencia Group A
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ισπανία | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |||
| 2. Λίβανος | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |||
| 3. Ανγκόλα | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 | |||
Valencia Group B
| #Ομάδα | Πππ | Κ | Α | Σπ | Π | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μπαχάμες | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |||
| 2. Φινλανδία | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |||
| 3. Πολωνία | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 | |||