Pulje 3
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ουρέ | |||||||
| 27 | 20 | 4 | 3 | 74 | 33 | 64 | |
| 2. ΟΚΣ | |||||||
| 27 | 14 | 6 | 7 | 59 | 46 | 48 | |
| 3. Marienlyst | |||||||
| 27 | 13 | 4 | 10 | 50 | 43 | 43 | |
| 4. Άαρχους Φρέματ ΙΙ | |||||||
| 27 | 12 | 5 | 10 | 51 | 45 | 41 | |
| 5. Β-1913 | |||||||
| 27 | 9 | 12 | 6 | 40 | 38 | 39 | |
| 6. Β 1909 | |||||||
| 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 50 | 34 | |
| 7. Tarup-Paarup | |||||||
| 27 | 9 | 5 | 13 | 42 | 43 | 32 | |
| 8. Hedensted | |||||||
| 27 | 7 | 11 | 9 | 34 | 37 | 32 | |
| 9. Βάρδε | |||||||
| 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 45 | 22 | |
| 10. Σιντβέστ 05 | |||||||
| 27 | 2 | 9 | 16 | 34 | 69 | 15 | |
Δανίας Σειρά, Ομάδα 3 Table