Erovnuli Liga 2026
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ιβηρία 1999 | |||||||
| 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 14 | 30 | |
| 2. Τορπέντο Κουταΐσι | |||||||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 14 | 26 | |
| 3. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | |||||||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 14 | 26 | |
| 4. Δημό Γιαννιτσών | |||||||
| 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 15 | 25 | |
| 5. Ντινάμο Μπατούμι | |||||||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 24 | 21 | |
| 6. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | |||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 26 | 21 | |
| 7. Σπαέρι | |||||||
| 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 21 | 20 | |
| 8. Ντίλα Γκόρι | |||||||
| 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 15 | 20 | |
| 9. Γκάγκρα | |||||||
| 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | 17 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | |||||||
| 16 | 1 | 7 | 8 | 11 | 30 | 10 | |
Μορφή
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 2. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Σπαέρι | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Γκάγκρα | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 0 | 0 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Σπαέρι | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Γκάγκρα | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 4. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 5. Γκάγκρα | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 6. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7. Σπαέρι | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 22:10 | 12 | 19 | 1.90 | |
| 2. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 19 | 1.90 | |
| 3. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 4. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 5. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 6. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 8:9 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 7. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 14:18 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 8. Γκάγκρα | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 9. Σπαέρι | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 8:25 | -17 | 3 | 0.30 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 2. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 4. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 5. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | 1.67 | |
| 6. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Σπαέρι | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 8. Γκάγκρα | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 9. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 1 | 0.20 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 2. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 3. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 13:8 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 4. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 5. Γκάγκρα | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 6. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 7. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 8. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 9. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 10. Σπαέρι | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 22:14 | 8 | 27 | 1.80 | |
| 2. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 26:12 | 14 | 26 | 1.73 | |
| 3. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 18:14 | 4 | 23 | 1.53 | |
| 4. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 21:14 | 7 | 22 | 1.47 | |
| 5. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 13:14 | -1 | 20 | 1.33 | |
| 6. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 20:23 | -3 | 20 | 1.33 | |
| 7. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 19:26 | -7 | 18 | 1.20 | |
| 8. Σπαέρι | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 21:20 | 1 | 17 | 1.13 | |
| 9. Γκάγκρα | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 15:21 | -6 | 17 | 1.13 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 15 | 1 | 6 | 8 | 11:30 | -19 | 9 | 0.60 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 15 | 2.14 | |
| 2. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 14 | 2.00 | |
| 3. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 4. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 13 | 1.86 | |
| 5. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 6. Σπαέρι | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 12 | 1.33 | |
| 7. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 8. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 9. Γκάγκρα | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 7 | 0 | 3 | 4 | 3:16 | -13 | 3 | 0.43 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 13:6 | 7 | 13 | 1.86 | |
| 2. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 12 | 1.71 | |
| 3. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 15:10 | 5 | 15 | 1.67 | |
| 4. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12:7 | 5 | 12 | 1.50 | |
| 5. Γκάγκρα | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 11 | 1.38 | |
| 6. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | 1.00 | |
| 7. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 8. Σπαέρι | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 9. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 10. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 4 | 0.57 | |
Στατιστικά εντός έδρας
| # Ομάδα | Πλεονέκτημα έδρας | Σκοραρισμένο | Δεχθέν | PPG (Έδρα / Εκτός) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| +59% | +117% | 0% |
2.25
/
1.00
|
|||||
| 2. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| +53% | +50% | +56% |
1.75
/
0.88
|
|||||
| 3. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| +32% | +63% | 0% |
1.75
/
0.88
|
|||||
| 4. Σπαέρι | ||||||||
| +21% | +46% | -4% |
1.33
/
1.14
|
|||||
| 5. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| +13% | +25% | 0% |
1.75
/
1.50
|
|||||
| 6. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| +9% | -31% | +49% |
2.14
/
1.67
|
|||||
| 7. Γκάγκρα | ||||||||
| -3% | +14% | -20% |
0.75
/
1.38
|
|||||
| 8. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| -14% | -14% | -14% |
1.00
/
1.50
|
|||||
| 9. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| -31% | -47% | -14% |
1.13
/
2.00
|
|||||
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| -39% | -63% | -14% |
0.50
/
0.75
|
|||||
| # Ομάδα | Πλεονέκτημα Σκοραρίσματος | Έδρα Σκοραρισμένα / αγώνας | Εκτός Σκοραρισμένα / αγώνας | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| +117% | 1.63 | 0.75 | ||||||
| 2. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| +63% | 1.63 | 1.00 | ||||||
| 3. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| +50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 4. Σπαέρι | ||||||||
| +46% | 1.67 | 1.14 | ||||||
| 5. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| +25% | 1.88 | 1.50 | ||||||
| 6. Γκάγκρα | ||||||||
| +14% | 1.00 | 0.88 | ||||||
| 7. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| -14% | 0.75 | 0.88 | ||||||
| 8. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| -31% | 1.14 | 1.67 | ||||||
| 9. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| -47% | 1.00 | 1.88 | ||||||
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| -63% | 0.38 | 1.00 | ||||||
| # Ομάδα | Πλεονέκτημα Άμυνας | Έδρα Παραχωρημένα / αγώνας | Εκτός Παραχωρημένα / αγώνας | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| +56% | 1.00 | 2.25 | ||||||
| 2. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| +49% | 0.57 | 1.11 | ||||||
| 3. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 0% | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 4. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 0% | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 5. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 0% | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 6. Σπαέρι | ||||||||
| -4% | 1.33 | 1.29 | ||||||
| 7. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| -14% | 2.00 | 1.75 | ||||||
| 8. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| -14% | 1.00 | 0.88 | ||||||
| 9. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| -14% | 1.00 | 0.88 | ||||||
| 10. Γκάγκρα | ||||||||
| -20% | 1.50 | 1.25 | ||||||
Στατιστικά γκολ
| # Ομάδα | ПП | Total Goals | AVG | Σπίτι | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 16 | 46 | 2.88 | 2.50 | 3.25 | ||||
| 2. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 16 | 45 | 2.81 | 3.13 | 2.50 | ||||
| 3. Σπαέρι | ||||||||
| 16 | 44 | 2.75 | 3.00 | 2.43 | ||||
| 4. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 16 | 41 | 2.56 | 2.75 | 2.38 | ||||
| 5. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 16 | 41 | 2.56 | 2.38 | 2.75 | ||||
| 6. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 16 | 38 | 2.38 | 2.00 | 2.75 | ||||
| 7. Γκάγκρα | ||||||||
| 16 | 37 | 2.31 | 2.50 | 2.13 | ||||
| 8. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 16 | 37 | 2.31 | 1.71 | 2.78 | ||||
| 9. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 16 | 33 | 2.06 | 2.50 | 1.63 | ||||
| 10. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 16 | 28 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||
Ημίχρονος πίνακας
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 16 | 7 | 9 | 0 | 10:3 | 7 | 30 | 1.88 | |
| 2. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 16 | 7 | 7 | 2 | 13:8 | 5 | 28 | 1.75 | |
| 3. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 13:8 | 5 | 25 | 1.56 | |
| 4. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 16 | 5 | 9 | 2 | 16:8 | 8 | 24 | 1.50 | |
| 5. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 16 | 4 | 10 | 2 | 8:5 | 3 | 22 | 1.38 | |
| 6. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 16 | 4 | 8 | 4 | 8:7 | 1 | 20 | 1.25 | |
| 7. Σπαέρι | ||||||||
| 16 | 5 | 3 | 8 | 7:14 | -7 | 18 | 1.13 | |
| 8. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 16 | 3 | 4 | 9 | 6:13 | -7 | 13 | 0.81 | |
| 9. Γκάγκρα | ||||||||
| 16 | 1 | 9 | 6 | 6:13 | -7 | 12 | 0.75 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 16 | 1 | 9 | 6 | 4:12 | -8 | 12 | 0.75 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 7:3 | 4 | 16 | 2.00 | |
| 2. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 3. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 5:2 | 3 | 13 | 1.63 | |
| 4. Σπαέρι | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 13 | 1.44 | |
| 5. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 5:4 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 6. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | 1.38 | |
| 7. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 7:5 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 8. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 4:3 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 9. Γκάγκρα | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | 0.63 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 1:7 | -6 | 5 | 0.63 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 15 | 1.67 | |
| 2. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 6:3 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 3. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 3:0 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 4. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 5. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 8 | 1 | 7 | 0 | 3:1 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 6. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 7. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 8. Γκάγκρα | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | 0.88 | |
| 9. Σπαέρι | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 10. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 2:10 | -8 | 4 | 0.50 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Σπαέρι | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 17 | 1.89 | |
| 2. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 15 | 1.88 | |
| 3. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 7:3 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 4. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 5. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 7:5 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 6. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 5:1 | 4 | 9 | 1.29 | |
| 7. Γκάγκρα | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 3:7 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 8. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7:4 | 3 | 6 | 0.75 | |
| 9. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 8 | 0 | 6 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 0.75 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 1:7 | -6 | 5 | 0.63 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 16 | 8 | 7 | 1 | 8:7 | 1 | 31 | 1.94 | |
| 2. Σπαέρι | ||||||||
| 16 | 8 | 5 | 3 | 7:14 | -7 | 29 | 1.81 | |
| 3. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 13:8 | 5 | 24 | 1.50 | |
| 4. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 16 | 5 | 7 | 4 | 6:13 | -7 | 22 | 1.38 | |
| 5. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 16 | 4 | 7 | 5 | 16:8 | 8 | 19 | 1.19 | |
| 6. Γκάγκρα | ||||||||
| 16 | 3 | 9 | 4 | 6:13 | -7 | 18 | 1.13 | |
| 7. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 16 | 3 | 8 | 5 | 10:3 | 7 | 17 | 1.06 | |
| 8. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 16 | 3 | 7 | 6 | 8:5 | 3 | 16 | 1.00 | |
| 9. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 16 | 3 | 6 | 7 | 13:8 | 5 | 15 | 0.94 | |
| 10. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 16 | 2 | 8 | 6 | 4:12 | -8 | 14 | 0.88 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Τορπέντο Κουταΐσι | ||||||||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 3:5 | -2 | 16 | 2.00 | |
| 2. Ιβηρία 1999 | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 15 | 1.67 | |
| 3. Δημό Γιαννιτσών | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 4. Σπαέρι | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | 12 | 1.71 | |
| 5. Ντίλα Γκόρι | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 3:1 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 6. Γκάγκρα | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 7. Σαμγκουράλι Τσκάλτμπο | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 2:10 | -8 | 10 | 1.25 | |
| 8. Μεσαχτέ Τκιμπούλι | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 9. Μεταλλουργοί Ρουστάβι | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 3:0 | 3 | 5 | 0.63 | |
| 10. Ντινάμο Μπατούμι | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 6:3 | 3 | 4 | 0.50 | |
Νάτιοναλ Λιγκ Table