Group A
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Νιρεγκιχάζα Σπάρτακος | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 2. Διόςγιορι | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | |
| 3. Τσεγκλέντι VSE | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 | |
| 4. Σολνόκι ΜΑΒ | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ντεμπρετσένι VSC | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
| 2. Μπέκεσιτσαμπα 1912 Ελόρε | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | 9 | |
| 3. Κεκskeméti ΤΕ | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
| 4. Σzeged 2011 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ΜΤΚ Βουδαπέστη | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 15 | |
| 2. Δουνάυβαρος ΠΑΣΕ | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 | |
| 3. Μεζοκόβεσντ-Ζσόρι ΣΕ | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | 6 | |
| 4. Μπαλμαζούιβάρος | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | 1 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Χόνβεντ | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 13 | |
| 2. Γκιόρι | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 10 | |
| 3. Γκιρμότ | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | |
| 4. Ακβιτάλ Τσάκβαρ | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | 4 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ΜΟΛ Φέχερβαρ | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
| 2. Ουγγρικά | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 13 | |
| 3. Βάσαš | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | |
| 4. Άιγκα | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 1 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Φερεντσβάρος | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | |
| 2. Πάκσι | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 9 | |
| 3. Zalaegerszegi | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 4. Καποσβάρι Ράκοτσι | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 6 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Σομπαθελίου ΜΑΒ Χαλάδας VSE | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | |
| 2. Σόπρον | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | |
| 3. Λόμπαρντ Πάπα ΤΑΦΚ | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| 4. ΜΠΣ Σιοφωκ | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Σιγκέτσεντμίκλος | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | |
| 2. Πέτσι Μέτσεκ ΦΚ | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | |
| 3. Σορόκσαρ | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | |
| 4. Puskas Akademia | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | |
Λιγκ Καπ Table