Girone A
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μπάσανο Βίρτους 55 | |||||||
| 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 35 | 69 | |
| 2. Renate | |||||||
| 34 | 15 | 12 | 7 | 43 | 26 | 57 | |
| 3. ΗΠΑ Αλεσάντρια Καλτσιο 1912 | |||||||
| 34 | 16 | 9 | 9 | 59 | 39 | 57 | |
| 4. Μόντσα Μπριάντσα | |||||||
| 34 | 15 | 9 | 10 | 57 | 43 | 54 | |
| 5. Σανταρκάντζελο Κάλτσιο 1926 | |||||||
| 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 26 | 53 | |
| 6. ΣΠΑΛ | |||||||
| 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 42 | 53 | |
| 7. Ρεάλ Βιτσέντζα V.S. | |||||||
| 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 48 | 52 | |
| 8. Mantova | |||||||
| 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 46 | 52 | |
| 9. Φορλί | |||||||
| 34 | 14 | 7 | 13 | 53 | 45 | 49 | |
| 10. Δέλτα Καλήτσιο Ροβίγκο | |||||||
| 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 36 | 48 | |
| 11. Α.Σ. Κούνιο 1905 | |||||||
| 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 32 | 47 | |
| 12. Σ.Ε.Φ. Σάσαρι Τόρες 1903 | |||||||
| 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 44 | 47 | |
| 13. Ρίμινι | |||||||
| 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 38 | 45 | |
| 14. Βίρτους Βερόνα | |||||||
| 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 32 | 44 | |
| 15. ΟΣ Περγολετέζε 1932 | |||||||
| 34 | 7 | 15 | 12 | 27 | 35 | 36 | |
| 16. Α.Σ.Δ. Καστιλιόνε | |||||||
| 34 | 6 | 12 | 16 | 37 | 54 | 30 | |
| 17. Μπελλαρία | |||||||
| 34 | 4 | 4 | 26 | 24 | 79 | 15 | |
| 18. A.C. Bra | |||||||
| 34 | 3 | 3 | 28 | 29 | 96 | 12 | |
Λέγκα Πρό Σεκ Διβ, Γκιρ Α Table