Group A
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Γιέλγκαβα | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2. Σκοντό Ρίγα | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 3. Σπάρτακς Γιουρμάλα | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 4. ΜΕΤΤΑ Λατβίνας Πανεπιστήμιο | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Λιέπαγια | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 2. Βέντσπιλς | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. Ρίγα ΦΚ | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 4. Νταουγκαβπίλς | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | |
Χειμερινό Κύπελλο Table