Russian Cup 25/26, Group A
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 18 | |
| 2. Όρενμπουργκ | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | |
| 3. Ρουμπίν Καζάν | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | |
| 4. Αχμάτ | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Κράσνονταρ | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 14 | |
| 2. Ντιναμό Μόσχας | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | |
| 3. ΦΚ Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 8 | |
| 4. Σότσι | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | 3 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Σπαρτάκ | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | |
| 2. FC Dynamo-Makhachkala | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13 | |
| 3. Ροστόφ | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | |
| 4. Πάρι Νίζνι Νόβγκοροντ | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | |
| # Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ΤΣΣΚΑ Μόσχας | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 13 | |
| 2. Λοκομοτίβ Μόσχας | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | |
| 3. Μπαλτίκα Καλίνιγκραντ | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | |
| 4. Akron Tolyatti | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | |
Μορφή
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2. Ροστόφ | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3. Άρσεναλ Τούλα | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4. Σίνικ Γιάροσλαβ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Ροντίνα Μόσχας | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. ΤΣΣΚΑ Μόσχας | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7. Τορπέντο Μόσχας | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. Kuban Holding | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Γενισέι Κράσνογιαρσκ | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 10. Τσελιάμπινσκ | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. Σπαρτάκ | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 12. KAMAZ | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 13. Τσερνομόρετς Νοβοροσίσκ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 14. Σόκολ Σαράτοβ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 15. Ουράλ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 16. Chaika | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Βέλες Μόσχα | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 18. Μπαλτίκα Καλίνιγκραντ | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 19. Λοκομοτίβ Μόσχας | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 20. Φακελ Βορονεζ | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 21. Κράσνονταρ | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 22. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 23. Ντιναμό Μόσχας | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 24. Ούφα | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 25. Βόλγα Ουλιάνοφσκ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Τεκστίλσικ Ιβάνοβο | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Fankom Kirov | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 28. Βόλγκαρ Αστρακχάν | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. Σπάρτακ Κοστρόμα | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. ΦΚ Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 31. Αχμάτ | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 32. Νεφτεχιμίκ Νίζνεκαμσκ | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 33. Ρουμπίν Καζάν | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 34. Πάρι Νίζνι Νόβγκοροντ | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 35. Όρενμπουργκ | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 3 | 0.60 | |
| 36. Σότσι | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:15 | -9 | 2 | 0.40 | |
| 37. Akron Tolyatti | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 38. FC Ιρκούτσκ 2020 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. Psk Dinskaya | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. Ρότορ Βόλγκοραντ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ΤΣΣΚΑ Μόσχας | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Βέλες Μόσχα | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Σπαρτάκ | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Κράσνονταρ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 5. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 6. Ροστόφ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Αχμάτ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Φακελ Βορονεζ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Ντιναμό Μόσχας | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 11. Τορπέντο Μόσχας | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Άρσεναλ Τούλα | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. ΦΚ Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Μπαλτίκα Καλίνιγκραντ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 15. Kuban Holding | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Τεκστίλσικ Ιβάνοβο | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17. Fankom Kirov | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Ούφα | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. Βόλγκαρ Αστρακχάν | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. Σίνικ Γιάροσλαβ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21. KAMAZ | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 22. Γενισέι Κράσνογιαρσκ | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 23. Ροντίνα Μόσχας | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24. Τσελιάμπινσκ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 25. Πάρι Νίζνι Νόβγκοροντ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 26. Ρουμπίν Καζάν | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 27. Akron Tolyatti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 28. Σότσι | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 29. Σόκολ Σαράτοβ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Ουράλ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Βόλγα Ουλιάνοφσκ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Ρότορ Βόλγκοραντ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Σπάρτακ Κοστρόμα | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Λοκομοτίβ Μόσχας | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 35. FC Ιρκούτσκ 2020 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 36. Psk Dinskaya | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 37. Τσερνομόρετς Νοβοροσίσκ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 38. Α.Ε. Αμπκάλ Μόσχας | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. Znamya Truda | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. Όρενμπουργκ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Άρσεναλ Τούλα | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Σίνικ Γιάροσλαβ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Ροντίνα Μόσχας | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Τορπέντο Μόσχας | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Τσερνομόρετς Νοβοροσίσκ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Γενισέι Κράσνογιαρσκ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. Chaika | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Ροστόφ | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 10. Μπαλτίκα Καλίνιγκραντ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11. KAMAZ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. Kuban Holding | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 13. Τσελιάμπινσκ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 14. Λοκομοτίβ Μόσχας | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 15. Σόκολ Σαράτοβ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16. Ουράλ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 17. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 18. Νεφτεχιμίκ Νίζνεκαμσκ | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 19. Ούφα | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 20. Βόλγα Ουλιάνοφσκ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21. Φακελ Βορονεζ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22. Fankom Kirov | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23. Σπάρτακ Κοστρόμα | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24. ΤΣΣΚΑ Μόσχας | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 25. Όρενμπουργκ | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 3 | 0.75 | |
| 26. Κράσνονταρ | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 27. Ρουμπίν Καζάν | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 28. Ντιναμό Μόσχας | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 29. Σότσι | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 30. Σπαρτάκ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 31. ΦΚ Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 32. Αχμάτ | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 33. Σπασμένα Αγόρια | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Psk Dinskaya | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Τεκστίλσικ Ιβάνοβο | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Kristall Mez Borisoglebsk | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Znamya Truda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Βόλγκαρ Αστρακχάν | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. ΦΚ Τσερεποβέτς-Σσόρ Βιτιάζ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Αθλητικός Σύλλογος Αστάκχανα | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22:8 | 14 | 25 | 2.50 | |
| 2. Σπαρτάκ | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 4 | 20 | 2.00 | |
| 3. Άρσεναλ Τούλα | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4. Σίνικ Γιάροσλαβ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Ροντίνα Μόσχας | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. Κράσνονταρ | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 18:6 | 12 | 19 | 1.90 | |
| 7. Τορπέντο Μόσχας | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. Λοκομοτίβ Μόσχας | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 9. ΤΣΣΚΑ Μόσχας | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 10. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 11. Kuban Holding | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 12. Γενισέι Κράσνογιαρσκ | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 13. Τσελιάμπινσκ | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 14. Ντιναμό Μόσχας | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16:5 | 11 | 16 | 1.60 | |
| 15. KAMAZ | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 16. Τσερνομόρετς Νοβοροσίσκ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Σόκολ Σαράτοβ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Ουράλ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. Chaika | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 20. Βέλες Μόσχα | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 21. Φακελ Βορονεζ | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 22. Ροστόφ | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 23. ΦΚ Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 14:19 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 24. Ούφα | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 25. Βόλγα Ουλιάνοφσκ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Τεκστίλσικ Ιβάνοβο | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Fankom Kirov | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 28. Βόλγκαρ Αστρακχάν | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. Σπάρτακ Κοστρόμα | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. Μπαλτίκα Καλίνιγκραντ | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 31. Ρουμπίν Καζάν | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 32. Όρενμπουργκ | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 7:23 | -16 | 7 | 0.78 | |
| 33. Νεφτεχιμίκ Νίζνεκαμσκ | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 34. Αχμάτ | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 35. Akron Tolyatti | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | 0.67 | |
| 36. Πάρι Νίζνι Νόβγκοροντ | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 | 0.50 | |
| 37. Σότσι | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 2 | 0.33 | |
| 38. FC Ιρκούτσκ 2020 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. Psk Dinskaya | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. Ρότορ Βόλγκοραντ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| # Ομάδα | ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | πόντους | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Βέλες Μόσχα | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. ΤΣΣΚΑ Μόσχας | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. Κράσνονταρ | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:0 | 11 | 11 | 2.20 | |
| 4. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 13 | 2.17 | |
| 5. Σπαρτάκ | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. Ντιναμό Μόσχας | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | 1.75 | |
| 7. Λοκομοτίβ Μόσχας | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. FC Dynamo-Makhachkala | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 9. Φακελ Βορονεζ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Ρουμπίν Καζάν | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Τορπέντο Μόσχας | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Άρσεναλ Τούλα | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Akron Tolyatti | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Μπαλτίκα Καλίνιγκραντ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 15. Αχμάτ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 16. Kuban Holding | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17. Τεκστίλσικ Ιβάνοβο | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Fankom Kirov | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. Ούφα | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. Βόλγκαρ Αστρακχάν | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21. Σίνικ Γιάροσλαβ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22. KAMAZ | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 23. Γενισέι Κράσνογιαρσκ | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 24. Ροντίνα Μόσχας | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 25. Τσελιάμπινσκ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Πάρι Νίζνι Νόβγκοροντ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 27. ΦΚ Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 28. Όρενμπουργκ | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 29. Ροστόφ | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 30. Σότσι | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 31. Σόκολ Σαράτοβ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Ουράλ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Βόλγα Ουλιάνοφσκ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Ρότορ Βόλγκοραντ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Σπάρτακ Κοστρόμα | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. FC Ιρκούτσκ 2020 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 37. Psk Dinskaya | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 38. Τσερνομόρετς Νοβοροσίσκ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. Α.Ε. Αμπκάλ Μόσχας | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
