Πρωταθλήματα
Μορφοποίηση πιθανοτήτων
Χρησιμοποιούμε cookies. Περιηγούμενοι στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την πολιτική μας για τα cookie. Πολιτική απορρήτου & cookies

Χάγε, Τομ

Ονομα παίκτη: Χάγε, Τομ
Ομάδα: Περσίμπ Μπαντούνγκ
Θέση: Μέσος
Χώρα: Ινδονησία
Γενέθλια: 1995-02-09

Χάγε Τομ Τελευταίοι αγώνες

Αγώνας Λεπτά συμμετοχής alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 46’ 0 0 1 0 κερδίζει
0 85’ 0 0 0 0 κερδίζει
Εκτός αποστολής κληρώσεις
0 90’ 1 0 0 0 κερδίζει
0 5’ 0 0 0 0 κληρώσεις
Εκτός αποστολής κερδίζει
Εκτός αποστολής κερδίζει
8.1 83’ 0 0 1 0 κερδίζει
6.5 87’ 0 0 0 0 lose
0 86’ 1 0 1 0 κερδίζει
0 89’ 0 0 1 0 κερδίζει
0 90’ 0 0 0 0 κερδίζει
0 90’ 0 0 1 0 κερδίζει
0 84’ 0 0 0 0 κληρώσεις
0 73’ 0 1 0 0 κερδίζει
0 87’ 0 1 0 0 κερδίζει
7.4 90’ 0 0 0 0 κερδίζει
0 33’ 1 0 0 0 κερδίζει
8.3 90’ 0 2 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 κερδίζει
0 88’ 0 0 0 0 κληρώσεις
7.4 90’ 0 0 1 0 κερδίζει
0 88’ 0 0 1 0 κερδίζει
0 18’ 0 0 0 0 κερδίζει
Εκτός αποστολής κερδίζει
0 74’ 0 0 0 0 κερδίζει
6.1 90’ 0 0 0 1 lose
6.6 27’ 0 0 0 0 lose
Στον πάγκο κερδίζει
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 κερδίζει
6.5 46’ 0 0 0 0 κληρώσεις
0 30’ 0 0 0 0 κερδίζει
0 30’ 0 0 0 0 κληρώσεις
0 26’ 0 0 0 0 κερδίζει
0 90’ 0 0 0 0 κληρώσεις
6 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 74’ 0 0 0 0 κερδίζει
7.6 90’ 0 0 1 0 κληρώσεις
7.6 90’ 0 0 1 0 κληρώσεις
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 80’ 0 0 0 0 κληρώσεις
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.2 46’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 0 0 0 κληρώσεις
Εμφάνιση περισσότερων αντιστοιχιών

Καριέρα

Εθνικά πρωταθλήματα | Εθνικά κύπελλα | Διεθνή κύπελλα | Εθνική ομάδα
Ομάδα alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - 1η κατηγορία
Περσίμπ Μπαντούνγκ
21 3 2 5 0
2024 - 1η Κατηγορία
Αλμέρε Σίτι
7 29 0 2 6 0
2023 - 1η Κατηγορία
Χέρερφεν
7.1 32 4 4 4 1
2022/2023 - 1η Κατηγορία
Χέρερφεν
7.2 33 3 3 8 0
2021/2022 - 1η Κατηγορία
Χέρερφεν
7.6 16 0 5 4 0
2021 - 2η Κατηγορία
Μπρέντα
7.9 21 5 7 5 0
2020/2021 - 1η Κατηγορία
Μπρέντα
7.4 3 0 0 0 0
2020 - 2η Κατηγορία
Μπρέντα
7.3 34 0 5 8 0
2019 - 2η Κατηγορία
Μπρέντα
7.2 6 0 1 2 0
2019/2020 - 1η Κατηγορία
ADO Den Haag
6.5 9 0 0 1 0
2018/2019 - 2η Κατηγορία
Λέτσε
6.6 13 0 0 1 0
2017/2018 - 1η Κατηγορία
Βίλεμ
7 33 2 1 4 0
2016/2017 - 1η Κατηγορία
Βίλεμ
7 32 3 1 4 0
2015/2016 - 1η Κατηγορία
6.9 25 1 1 2 0
2014/2015 - 1η Κατηγορία
28 0 0 3 0
2013 - 1η Κατηγορία
3 0 0 1 0
Σύνολο 338 21 32 58 1
Ομάδα alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 - Κύπελλο
Αλμέρε Σίτι
1 0 0 0 0
2023 - Κύπελλο
Χέρερφεν
6.5 2 0 0 0 0
2021/2022 - Κύπελλο
Μπρέντα
3 3 0 0 0
2019/2020 - Κύπελλο
Μπρέντα
2 0 0 1 0
2018/2019 - Κύπελλο
Λέτσε
2 0 0 1 0
2017/2018 - Κύπελλο
Βίλεμ
4 0 0 0 0
2016/2017 - Κύπελλο
Βίλεμ
1 0 0 0 0
2015 - Κύπελλο
2 0 0 2 0
2014 - Κύπελλο
4 1 0 1 0
Σύνολο 21 4 0 5 0
Ομάδα alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - AFC Κύπελλο
Περσίμπ Μπαντούνγκ
7.4 6 0 2 2 0
2015/2016 - ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ
6.5 9 0 0 2 0
2013/2014 - ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ
1 0 0 0 0
Σύνολο 16 0 2 4 0
Η βαθμολογία του παίκτη βασίζεται σε έναν ιδιόκτητο αλγόριθμο, που λαμβάνει υπόψη τις ενέργειες με την μπάλα, την απόδοση στην επίθεση και την άμυνα, καθώς και την άμεση επιρροή του παίκτη στο αποτέλεσμα του αγώνα.

Χάγε Τομ ιστορικό τραυματισμών

25.02.2023 - 10.03.2023
Tραυματισμός:
injury-icon Ασθένεια
10.09.2022 - 30.09.2022
Tραυματισμός:
injury-icon Βλάβη
08.01.2021 - 30.01.2021
Tραυματισμός:
injury-icon Τραυματισμός πλάτης

Χάγε, Τομ μεταγραφές

2025-08-26 Ελεύθερος παίκτης
2024-09-12 Ελεύθερος παίκτης
2022-01-30 Υπογεγραμμένο
750K €
Περισσότερες μεταγραφές

Μπορείτε να λάβετε τέτοια δεδομένα σχετικά με τον παίκτη Χάγε Τομ, τα παιχνίδια μαζί του, τα στατιστικά στοιχεία των αγώνων και το πρόγραμμα των μελλοντικών παιχνιδιών.

Ποδοσφαιριστής - τρέχουσες πληροφορίες:

Σύλλογος - Περσίμπ Μπαντούνγκ. Χώρα του συλλόγου - Ινδονησία. Ηλικία - 31. Βάρος - 74. Ύψος - 177. Το "καλό" πόδι - σωστά.

Χάγε Τομ οι πρόσφατοι αγώνες

Ο τελευταίος αγώνας με τον ποδοσφαιριστή - Περσίμπ Μπαντούνγκ - Μπαλί Γιουνάιτεντ. Χάγε Τομ τα παιχνίδια στα οποία συμμετείχε:
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Μπαλί Γιουνάιτεντ | 12 Απρ 2026 | 3:2 1η κατηγορία
  • Σέμεν Πανταγκ - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 05 Απρ 2026 | 0:2 1η κατηγορία
  • Μπορνέο - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 15 Μάρ 2026 | 1:1 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Περσίκ Κεντίρι | 09 Μάρ 2026 | 3:0 1η κατηγορία
  • Περσεμπάγια - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 02 Μάρ 2026 | 2:2 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Μαντούρα Γιουνάιτεντ | 26 Φεβ 2026 | 5:0 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Περσίτα Τανγκεράνγκ | 22 Φεβ 2026 | 1:0 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Ρατσαμπούρι | 18 Φεβ 2026 | 1:0 AFC Κύπελλο
  • Ρατσαμπούρι - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 11 Φεβ 2026 | 3:0 AFC Κύπελλο
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Μαλούτ Γιουνάιτεντ | 06 Φεβ 2026 | 2:0 1η κατηγορία
  • Πέρσις Σόλο - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 31 Ιαν 2026 | 0:1 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Μπίακ | 25 Ιαν 2026 | 1:0 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Περσία Τζακάρτα | 11 Ιαν 2026 | 1:0 1η κατηγορία
  • Περσίκ Κεντίρι - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 05 Ιαν 2026 | 1:1 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - ΠΣΜ Μακασάρ | 27 Δεκ 2025 | 1:0 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Bhayangkara | 21 Δεκ 2025 | 2:0 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Μπανγκόκ Ηνωμένες | 10 Δεκ 2025 | 1:0 AFC Κύπελλο
  • Μαντούρα Γιουνάιτεντ - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 30 Νοέ 2025 | 1:4 1η κατηγορία
  • Χόουμ Γιουνάιτεντ - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 26 Νοέ 2025 | 3:2 AFC Κύπελλο
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Dewa United | 21 Νοέ 2025 | 1:0 1η κατηγορία
  • Μαλούτ Γιουνάιτεντ - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 09 Νοέ 2025 | 1η κατηγορία
  • Σελανγκόρ - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 06 Νοέ 2025 | 2:3 AFC Κύπελλο
  • Μπαλί Γιουνάιτεντ - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 01 Νοέ 2025 | 0:1 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Πέρσις Σόλο | 27 Οκτ 2025 | 2:0 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Σελανγκόρ | 23 Οκτ 2025 | 2:0 AFC Κύπελλο
  • Μπίακ - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 17 Οκτ 2025 | 0:3 1η κατηγορία
  • Ιράκ - Ινδονησία | 11 Οκτ 2025 | 1:0 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Προκριματικά, Ασία
  • Ινδονησία - Σαουδική Αραβία | 08 Οκτ 2025 | 2:3 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Προκριματικά, Ασία
  • Μπανγκόκ Ηνωμένες - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 01 Οκτ 2025 | 0:2 AFC Κύπελλο
  • Περσίτα Τανγκεράνγκ - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 27 Σεπ 2025 | 2:1 1η κατηγορία
  • Αρέμα ΦΚ - Περσίμπ Μπαντούνγκ | 22 Σεπ 2025 | 1:2 1η κατηγορία
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Χόουμ Γιουνάιτεντ | 18 Σεπ 2025 | 1:1 AFC Κύπελλο
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Περσεμπάγια | 12 Σεπ 2025 | 1:0 1η κατηγορία
  • Ινδονησία - Λίβανος | 08 Σεπ 2025 | 0:0 Διεθνή Φιλικά Παιχνίδια
  • Ινδονησία - Ταϊβάν | 05 Σεπ 2025 | 6:0 Διεθνή Φιλικά Παιχνίδια
  • Περσίμπ Μπαντούνγκ - Μπορνέο | 31 Αύγ 2025 | 1η κατηγορία
  • Ιαπωνία - Ινδονησία | 10 Ιούν 2025 | 6:0 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Προκριματικά, Ασία
  • Ινδονησία - Κίνα | 05 Ιούν 2025 | 1:0 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Προκριματικά, Ασία
  • AΖ - Αλμέρε Σίτι | 18 Μάιος 2025 | 1:1 1η Κατηγορία
  • Αλμέρε Σίτι - Φορτούνα Σιτάρτν | 14 Μάιος 2025 | 1:1 1η Κατηγορία
  • Αλμέρε Σίτι - Σπάρτα Ρότερνταμ | 10 Μάιος 2025 | 0:3 1η Κατηγορία
  • Αλμέρε Σίτι - Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 27 Απρ 2025 | 0:0 1η Κατηγορία
  • Χέρερφεν - Αλμέρε Σίτι | 19 Απρ 2025 | 2:1 1η Κατηγορία
  • PSV Αϊντχόφεν - Αλμέρε Σίτι | 12 Απρ 2025 | 5:0 1η Κατηγορία
  • Αλμέρε Σίτι - Τσβόλε | 05 Απρ 2025 | 2:2 1η Κατηγορία

Χάγε Τομ πρόσφατες μεταγραφές

Οι μεταγραφές του Χάγε Τομ:
  • 30 Ιούν 2018 | Βίλεμ Λέτσε Μεταγραφή
  • 30 Ιούν 2016 | AΖ Βίλεμ Μεταγραφή
  • 30 Ιούν 2014 | ΑΖ Άλκμααρ II AΖ Μεταγραφή
  • 22 Οκτ 2013 | AΖ ΑΖ Άλκμααρ II Μεταγραφή
  • 30 Ιούν 2012 | AΖ Μεταγραφή