Νταντί Γιουνάιτεντ livescore αποτελέσματα
Νταντί Γιουνάιτεντ
Προπονητής:
Goodwin, James Michael
Goodwin, James Michael
Στάδιο:
Tannadice Park
Tannadice Park
Νταντί Γιουνάιτεντ Βαθμολογίες
Πώ
17/05 09:00
Πώ
12/05 14:45
Πώ
09/05 10:00
Πώ
02/05 10:00
Πώ
26/04 09:00
Πώ
11/04 10:00
Πώ
04/04 10:00
Πώ
22/03 08:30
Πώ
15/03 10:00
Πώ
06/03 14:45
Νταντί Γιουνάιτεντ τουρνουά
Νταντί Γιουνάιτεντ παίκτες
| 1 Maynard-Brewer, Ashley | Τερματοφύλακας |
| 25 Richards, Dave | Τερματοφύλακας |
| 99 Kucherenko, Yevhenii | Τερματοφύλακας |
| 3 Esselink, Bert | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 4 Iovu, Iurie | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 5 Sevelj, Vicko | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 6 Graham, Ross | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 19 Dolcek, Ivan | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 20 Farrugia, Neil | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 23 Keresztes, Krisztian | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 37 Harding, Samuel | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
Νταντί Γιουνάιτεντ Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 9 Sapsford, Zachary | 9 | ||
| 17 Ahmed Fatah, Amar | 8 | ||
| 19 Dolcek, Ivan | 5 | ||
| 21 Stephenson, Luca | 5 | ||
| 14 Σιμπάλντ, Κρεγκ | 4 | ||
| 11 Ferry, William | 4 | ||
| 23 Keresztes, Krisztian | 3 | ||
| 36 Watters, Max | 2 | ||
| 6 Graham, Ross | 2 | ||
| 10 Eskesen, Julius | 1 |
Φρεσκάρω