Μέλμπουρν Σίτι livescore αποτελέσματα
Μέλμπουρν Σίτι
Προπονητής:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
Στάδιο:
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne Rectangular Stadium
Μέλμπουρν Σίτι Βαθμολογίες
Πώ
(Π)
02/05 01:00
Πώ
26/04 03:30
Πώ
18/04 03:00
Πώ
12/04 01:00
Πώ
07/04 05:00
Πώ
04/04 04:35
Πώ
22/03 04:00
Πώ
17/03 04:00
Πώ
(Π)
10/03 08:15
Πώ
03/03 02:45
Μέλμπουρν Σίτι τουρνουά
Μέλμπουρν Σίτι παίκτες
| 18 Beach, Patrick | Τερματοφύλακας |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | Τερματοφύλακας |
| 2 Delbridge, Harrison | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 3 Kutleshi, Besian | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 4 Bonetig, Liam | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 13 Άτκισον, Ναθανιέλ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 15 Trewin, Kai | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 16 Αζίζ Μπέχιτς | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 22 Ferreyra, German | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 26 Σουπραγιέν, Σάμουελ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 36 Shillington, Harrison | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
Μέλμπουρν Σίτι Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 Αντρέας Κούεν | 21 | 2 | 3 |
| 16 Αζίζ Μπέχιτς | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 Άντριου Ναμπούτ | 14 | 2 | 0 |
| 10 Kanamori, Takeshi | 13 | 1 | 2 |
| 7 Ντάνιελ Αρζάνι | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
Φρεσκάρω