Ρεντ Σταρ livescore αποτελέσματα
Ρεντ Σταρ
Poirier, Gregory
Stade de Paris
Ρεντ Σταρ Βαθμολογίες
Στατιστικά ανά Σεζόν
| ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Π | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εντός έδρας φόρμα | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | +2 | 11 | 1.83 | |
| Εκτός έδρας φόρμα | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| Συνολική φόρμα | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | +2 | 17 | 1.70 | |
| ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Π | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εντός έδρας φόρμα | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 | 1.83 | |
| Εκτός έδρας φόρμα | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| Συνολική φόρμα | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8:7 | +1 | 16 | 1.60 | |
| ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Π | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εντός έδρας φόρμα | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 5 | 0.83 | |
| Εκτός έδρας φόρμα | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | 2.25 | |
| Συνολική φόρμα | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 9:8 | +1 | 14 | 1.40 | |
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Γκολ Ομάδας
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Ομάδα Δεχθέντα
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Χάντικαπ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Χρόνος μέχρι το γκολ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Πάνω/Κάτω γκολ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Κάρτες
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Στατιστικά καρτών ομάδας
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Κόρνερ Στατιστικά
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Στατιστικά κόρνερ ομάδας
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Ρεντ Σταρ τουρνουά
Ρεντ Σταρ παίκτες
| 16 Πουσίν, Γκαετόν | Τερματοφύλακας |
| 2 Magnin, Theo | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 3 Huard, Matthieu | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 5 Escartin, Josue | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 20 Durivaux, Dylan | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 22 Sylla, Dembo | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 27 Danger, Bradley | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 81 Χάαγκ, Τζιοβάνι | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 4 Πιερέ, Μπαλτάζαρ | Μέσος |
| 7 Durand, Damien | Μέσος |
| 10 Κάουι, ΣαϊφΕντίν | Μέσος |
Ρεντ Σταρ Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 91 Καμπράλ, Κέβιν | 1 | 1 | 1 |
| 5 Escartin, Josue | 1 | 1 | 0 |
| 7 Durand, Damien | 1 | 0 | 1 |
| 10 Κάουι, ΣαϊφΕντίν | 1 | 0 | 0 |
| 27 Danger, Bradley | 1 | 0 | 0 |
| 16 Πουσίν, Γκαετόν | 1 | 0 | 0 |
| 81 Χάαγκ, Τζιοβάνι | 1 | 0 | 0 |
| 3 Huard, Matthieu | 1 | 0 | 0 |
| 9 Meissa Ba, Pape | 1 | 0 | 0 |
| 29 Benali, Hacene | 1 | 0 | 0 |
Φρεσκάρω