Ρουάν livescore αποτελέσματα
Ρουάν
Brouard, Regis
Stade Robert Diochon
Ρουάν Βαθμολογίες
Στατιστικά ανά Σεζόν
| ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Π | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εντός έδρας φόρμα | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | 1.25 | |
| Εκτός έδρας φόρμα | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.00 | |
| Συνολική φόρμα | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | 1.10 | |
| ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Π | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εντός έδρας φόρμα | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | 0.75 | |
| Εκτός έδρας φόρμα | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 0:3 | -3 | 4 | 0.67 | |
| Συνολική φόρμα | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 2:7 | -5 | 7 | 0.70 | |
| ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Π | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εντός έδρας φόρμα | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 9 | 2.25 | |
| Εκτός έδρας φόρμα | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 3:1 | +2 | 10 | 1.67 | |
| Συνολική φόρμα | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 7:3 | +4 | 19 | 1.90 | |
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Γκολ Ομάδας
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Ομάδα Δεχθέντα
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Χάντικαπ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Χρόνος μέχρι το γκολ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Πάνω/Κάτω γκολ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Κάρτες
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Στατιστικά καρτών ομάδας
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Κόρνερ Στατιστικά
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Στατιστικά κόρνερ ομάδας
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Ρουάν τουρνουά
Ρουάν παίκτες
| 1 Μαράβαλ, Άξελ | Τερματοφύλακας |
| 2 Titebah, Nassim | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 3 Cartillier, Antonin | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 4 Borne, Melvin | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 5 Genton, Enzo | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 18 Bassin, Clement | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 20 Goprou, Dany | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 22 Mendy, Formose | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 23 Bouzamoucha, Sofyane | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 27 Seydi, Idrissa | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 6 Benzia, Mustapha | Μέσος |
Ρουάν Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 15 Fuss, Valentin | 1 | ||
| 22 Mendy, Formose | 0 | ||
| 1 Μαράβαλ, Άξελ | 0 | ||
| 7 Mbock, Jason | 0 | ||
| 11 Kerouedan, Alan | 0 | ||
| 18 Bassin, Clement | 0 | ||
| 6 Benzia, Mustapha | 0 | ||
| 23 Bouzamoucha, Sofyane | 0 | ||
| 21 Ba-Sy, Amadou | 0 | ||
| 24 Egny, El Hadji | 0 |
Φρεσκάρω