Γουίμπλεντον - Γουίγκαν Άθλετικ 22.11.2025
Γύρος 17
Κύριες εκδηλώσεις
1ος ημίχρονο
0 - 0
2ος ημίχρονο
1 - 2
| 0.74 |
Αναμενόμενα γκολ (xG)
|
1.93 |
| 54% | Κατοχή μπάλας | 46% |
| 2 |
Μεγάλες ευκαιρίες
|
3 |
| 8 | Συνολικές βολές | 14 |
| 2 | Βολές στο τέρμα | 3 |
| 4 | Βολές εκτός γκολ | 6 |
| 5 | Σουτ μέσα στην Περιοχή | 12 |
| 3 | Σουτ έξω από την Περιοχή | 2 |
| 0.95 |
xG στην εστία (xGOT)
|
1.11 |
| 2 | Μπλοκαρισμένες βολές | 5 |
| 15 | Αγγίγματα στην περιοχή του αντιπάλου | 21 |
| 2 | Εκτός οφσάιντ | 2 |
| 17 | Δωρεάν κλωτσιές | 18 |
| 3 | Κόρνερ | 4 |
| 37 | Ρίξτε μέσα | 18 |
| 18 | Φάουλ | 17 |
| 2 | Κίτρινες κάρτες | 1 |
| 54 | Κερδισμένες μονομαχίες | 62 |
| 9/13 (69%) | Τάκλιν | 11/13 (85%) |
| 29 | Απομακρύνσεις | 32 |
| 5 | Αναχαιτίσεις | 14 |
| 303/398 (76%) | Πασες | 265/348 (76%) |
| 35/70 (50%) | Μακρινές Πάσες | 25/68 (37%) |
| 71/125 (57%) | Πασες στο τελευταίο τρίτο | 46/83 (55%) |
| 0.96 |
Αναμενόμενες ασίστ (xA)
|
1.27 |
| 8/22 (36%) | Σταυρωτά | 2/18 (11%) |
| 1 | Τερματοφύλακας αποκρούει | 1 |
| 1.11 |
xGOT αντιμετώπισε
|
0.95 |
| -0.89 |
Αποτρεπόμενα γκολ
|
-0.05 |
Βαθμολογίες
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Λίνκολν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Κάρντιφ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Μπράντφορντ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Μπόλτον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Στίβενεϊτζ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Λούτον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Πλίμουθ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Χάντερσφιλντ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Μάνσφιλντ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Γουάικονμπ Γουάντερερς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Ρέντινγκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Μπλακπούλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Ντονκάστερ Ρόβερς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Μπάρνσλεϊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Γουίγκαν Άθλετικ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Μπέρτον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Πίτερμπορο Γιουνάιτεντ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Γουίμπλεντον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Λέιτον Όριεντ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Έξετερ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Πορτ Βέιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Ρόθεραμ Γιουνάιτεντ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Κορυφαίοι σκόρερ
#
Γκολ
#
Γκολ
Στατιστικά από 25/26 σεζόν του 1η Κατηγορία
Ποιος θα νικησει?
WIM
- %
WIG
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
WIM
- 33%
WIG
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!
Αρχική σύνθεση |
|
|
1
|
S. Tickle
|
|
3
|
Μ. Φοξ
|
|
4
|
Γ. Άιμσον
|
|
6
|
J. Weir
|
|
7
|
F. Murray
|
| 9 O. Bugiel | (J. Carragher 23) |
|
11
|
C. Wright
|
| 2 N. Asiimwe |
C. Saydee
|
12
|
(Π. Μούλιν 10) |
|
21
|
D. Costelloe
|
|
29
|
(H. Bettoni 43)
|
| 16 A. Hackford |
Τ. Κερ
|
|
31
|
R. Borges Rodrigues
|
|
33
|
T. Francois
|
| (O. Cooper 31) | |
Αναπληρωματικοί |
|
|
20
|
T. Savin
|
|
15
|
Κ. Μκμάναμαν
|
|
8
|
T. Brenan
|
|
16
|
O. Cooper
|
| (29 A. Sasu) | (T. Francois 35) |
|
2
|
H. Bettoni
|
| (11 Α. Μπράουν) | (D. Costelloe 11) |
|
5
|
J. Carragher
|
|
9
|
(F. Murray 7) |
| (7 D. Orsi-Dadomo) |
Π. Μούλιν
|
| (C. Saydee 9) | |
| Προπονητής | |
| J. Jackson | R. Lowe |
Σχόλιο κειμένου
Συνολική
WIM
WIG