Β΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Κολομβίας - CD Δράκος II 29.09.2024
Γύρος 12
Στατιστικά πριν τον αγώνα
10
Ταιριάζει
10
4
Kερδίζει
3
6
Απώλειες
7
19
Oκόραρε
22
20
Пαραχώρησε
29
-1
Διαφορά στόχων
-7
7
Μέσος όρος τερμάτων αγώνα
9
1.9
Γκολ ανά αγώνα
2.2
2
Γκολ που δέχονται ανά αγώνα
2.9
3.9
Και οι δύο ομάδες σκόραραν
5.1
24.1'
Λεπτά/γκολ που σημειώθηκαν
17.9'
Β΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Κολομβίας vs CD Δράκος II τελευταίοι αγώνες
Πώ
26/03/2025
Β΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Κολομβίας
2-4
CD Δράκος II
Πώ
29/01/2025
CD Δράκος II
1-3
Β΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Κολομβίας
Πώ
29/09/2024
Β΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Κολομβίας
1-3
CD Δράκος II
Πώ
28/07/2024
CD Δράκος II
5-2
Β΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Κολομβίας
Πώ
28/04/2024
Β΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Κολομβίας
1-1
CD Δράκος II
Βαθμολογίες
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Isidro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 19 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. CD FAS II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 3 | 2 | 70 | 19 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. C.D. Luis Ángel Firpo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. CD Δράκος II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 1 | 8 | 46 | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. CD Platense Zacatecoluca II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Αλιάνσα ΦΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Γ. Δ. Δημοτικός λιμένας ΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Once Ahuachapan II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 37 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Β΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Κολομβίας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 3 | 12 | 30 | 37 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Fuerte San Francisco II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 57 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Cacahuatique II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 2 | 15 | 20 | 46 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Κορυφαίοι σκόρερ
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Στατιστικά από 2024 σεζόν του Primera Division, Reserves, Apertura
Ποιος θα νικησει?
AGU
- %
DRA
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
AGU
- 33%
DRA
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!