Κόμπρεςαλ - Κολο-Κολο 04.05.2024
Γύρος 11
Κύριες εκδηλώσεις
1ος ημίχρονο
1 - 2
2ος ημίχρονο
2 - 2
Στατιστικά πριν τον αγώνα
10
Ταιριάζει
10
2
Kερδίζει
5
3
Kληρώσεις
2
5
Απώλειες
3
9
Oκόραρε
12
14
Пαραχώρησε
10
-5
Διαφορά στόχων
+2
3
Μέσος όρος τερμάτων αγώνα
4
0.9
Γκολ ανά αγώνα
1.2
1.4
Γκολ που δέχονται ανά αγώνα
1
2.3
Και οι δύο ομάδες σκόραραν
2.2
39.1'
Λεπτά/γκολ που σημειώθηκαν
40.9'
Βαθμολογίες
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Κολο-Κολο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Πανεπιστήμιο της Χιλής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ντεπόρτες Ικίκε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Παλαιστίνο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Πανεπιστήμιο Καθολικό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ένωση Εσπανιόλα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Έβερτον ντε Βίνα ντελ Μαρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Κοκιμπό Unido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Νουμπλένσε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Αουδάξ Ιταλιάνo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Ένωση Λα Καλέρα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Ουατσιπάτο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Κόμπρεςαλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Ο'Χίγκινς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Κομπρελόα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Αθλητισμός Κοπιάπο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Copa Libertadores
Promotion to Copa Libertadores Qualification
Promotion to Copa Sudamericana
Relegation
Κορυφαίοι σκόρερ
#
Γκολ
#
Γκολ
Στατιστικά από 2024 σεζόν του Πριμέρα Ντιβιζιόν
Ποιος θα νικησει?
COB
- %
CC
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
COB
- 33%
CC
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!
Παρατάξεις
Αρχική σύνθεση |
|
|
3
|
Μ. Κορτές(G)
|
|
5
|
L. Gil
|
| 4 F. Bechtholdt |
C. Palacios
|
|
7
|
Ε. Πάβεζ
|
9
|
Ν. Πιζάρο
|
|
10
|
(Μ. Μπογιάντος 11) |
|
11
|
C. Zavala
|
| 13 C. Mesias | (L. Benegas 22) |
|
14
|
E. Amor
|
| 8 L. Navarro |
Ό. Οπάζο
|
|
18
|
E. Wiemberg
|
| 17 C. Lobos |
Α. Βιντάλ
|
|
22
|
Μ. Φαλκόν
|
|
23
|
|
|
28
|
|
| 6 F. Barrientos | |
Αναπληρωματικοί |
|
|
4
|
L. Benegas
|
| (5 F. Alarcon) | (C. Zavala 14) |
|
6
|
Μ. Μπογιάντος
|
| (28 D. Cespedes) | (Ν. Πιζάρο 9) |
|
8
|
L. Cepeda
|
| (14 F. García) |
F. De Paul
|
|
12
|
R. Gonzalez
|
|
13
|
V. Pizarro
|
| (11 G. Lezcano) |
G. Castellani
|
|
17
|
|
| (18 C. Munder) | |
|
19
|
|
| Προπονητής | |
| G. Huerta Araya | J. Almiron |
Σχόλιο κειμένου
Συνολική
COB
CC