Llapi Podujeve - ΚΦ Ντιναμό Φερίζαϊ 06.06.2026
Τελικός
Ποιος θα νικησει?
LAP
DIN
κληρώσεις
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
Όχι
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
LAP
DIN
Χωρίς γκολ
Στατιστικά πριν τον αγώνα
10
Ταιριάζει
10
5
Kερδίζει
7
3
Kληρώσεις
0
2
Απώλειες
3
13
Oκόραρε
20
9
Пαραχώρησε
18
+4
Διαφορά στόχων
+2
3
Μέσος όρος τερμάτων αγώνα
6
1.3
Γκολ ανά αγώνα
2
0.9
Γκολ που δέχονται ανά αγώνα
1.8
2.2
Και οι δύο ομάδες σκόραραν
3.8
40.9'
Λεπτά/γκολ που σημειώθηκαν
23.7'
Κεφάλι με κεφάλι
Κερδίζει
Κληρώσεις
Κερδίζει
0
0
0
Γκολ
0
0
Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας αυτών των ομάδων, τα στοιχεία θα εμφανιστούν αργότερα.
Βαθμολογία πριν τον αγώνα
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ΚΦ Ντριτα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20 | 6 | 10 | 50 | 35 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Μάλισεβα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 18 | 5 | 13 | 58 | 50 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Μπαλκανι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 17 | 7 | 12 | 61 | 41 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ντουκατζίνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 36 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ΚΦ Γκιλάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 14 | 9 | 13 | 47 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ντρενίτσα Σκεντεράι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | 5 | 16 | 46 | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Llapi Podujeve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 50 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ΚΦ Φεριζάι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 55 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. KF Prishtina E Re | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 8 | 7 | 21 | 39 | 60 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League Qualification
Promotion to Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Κορυφαίοι σκόρερ
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Στατιστικά από 25/26 σεζόν του Σούπερλιγκα
Συνομιλία (1)
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!