Ματσίντα Ζέλβε - Γκάμπα Οσάκα 20.08.2025
Γύρος 30
Κύριες εκδηλώσεις
1ος ημίχρονο
1 - 0
2ος ημίχρονο
3 - 1
| 2.05 |
Αναμενόμενα γκολ (xG)
|
1.24 |
| 49% | Κατοχή μπάλας | 51% |
| 5 |
Μεγάλες ευκαιρίες
|
3 |
| 12 | Συνολικές βολές | 17 |
| 6 | Βολές στο τέρμα | 8 |
| 6 | Βολές εκτός γκολ | 8 |
| 11 | Σουτ μέσα στην Περιοχή | 12 |
| 1 | Σουτ έξω από την Περιοχή | 5 |
| 3.32 |
xG στην εστία (xGOT)
|
1.55 |
| 0 | Μπλοκαρισμένες βολές | 1 |
| 1 | Χτυπώ το δοκάρι | 0 |
| 1 | Γκολ με κεφαλιά | 0 |
| 20 | Αγγίγματα στην περιοχή του αντιπάλου | 20 |
| 3 | Εκτός οφσάιντ | 3 |
| 9 | Δωρεάν κλωτσιές | 11 |
| 5 | Κόρνερ | 3 |
| 23 | Ρίξτε μέσα | 19 |
| 11 | Φάουλ | 10 |
| 2 | Λάθη που οδήγησαν σε σουτ | 0 |
| 0 | Λάθη που οδήγησαν σε γκολ | 1 |
| 1 | Κίτρινες κάρτες | 0 |
| 47 | Κερδισμένες μονομαχίες | 54 |
| 6/11 (55%) | Τάκλιν | 9/15 (60%) |
| 15 | Αναχαιτίσεις | 4 |
| 315/403 (78%) | Πασες | 336/433 (78%) |
| 23/64 (36%) | Μακρινές Πάσες | 21/57 (37%) |
| 83/136 (61%) | Πασες στο τελευταίο τρίτο | 82/122 (67%) |
| 0.95 |
Αναμενόμενες ασίστ (xA)
|
0.81 |
| 5/19 (26%) | Σταυρωτά | 4/12 (33%) |
| 7 | Τερματοφύλακας αποκρούει | 3 |
| 1.55 |
xGOT αντιμετώπισε
|
3.32 |
| 0.55 |
Αποτρεπόμενα γκολ
|
0.32 |
Βαθμολογίες
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Καχίμα Άντλερς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Κασίβα Ρεϊσόλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Κιότο Σάνγκα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Χιροσίμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Βίσσελ Κόμπε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ματσίντα Ζέλβε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Κασαβάκι Φροντάλε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Γκάμπα Οσάκα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Τσερέζο Οσάκα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Τοκίο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Αβίσπα Φουκουόκα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Φαγιάνο Οκαγιάμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Σιμιζού Σ-Παλς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Γιοκοχάμα Μαρίνος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Ναγκόγια Γκράμπους | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Τόκιο Βέρντι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Γιοκοχάμα F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Σαναν Μπέλμαρε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Αλμπιρέξ Νιιγκάτα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League Elite
Promotion to Champions League 2
Relegation
Κορυφαίοι σκόρερ
#
Γκολ
#
Γκολ
Στατιστικά από 2025 σεζόν του J.Λιγκ
Ποιος θα νικησει?
MAC
- %
GAM
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
MAC
- 33%
GAM
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!
Παρατάξεις
Αρχική σύνθεση |
|
|
1
|
S. Fukuoka
|
3
|
(K. Kurokawa 4) |
|
4
|
R. Handa
|
|
6
|
Γ. Μιούρα
|
|
9
|
Τ. Ουσάμι
|
| 90 Ο. Σεχούν |
T. Suzuki
|
|
10
|
(R. Mito 27) |
| 8 K. Sento |
S. Nakatani
|
|
16
|
J. Ichimori(G)
|
| 31 N. Lavi |
Ν. Χάμετ
|
|
19
|
K. Okunuki
|
| 18 H. Shimoda | (W. Paragua de Melo 97) |
20
|
J. Alano
|
| 22 T. Numata | (Ρ. Μεσίνο 8) |
26
|
M. Mitsuta
|
|
50
|
|
Αναπληρωματικοί |
|
|
5
|
Μ. Χιγκασιγκούτσι
|
|
8
|
K. Kurokawa
|
| (10 N. Sangho) | (S. Fukuoka 2) |
|
11
|
Ρ. Μεσίνο
|
|
13
|
(J. Alano 47) |
|
15
|
S. Kurata
|
|
18
|
T. Kishimoto
|
| (19 Γ. Νακαγιάμα) |
R. Mito
|
|
22
|
(T. Suzuki 16) |
| (20 Τ. Νισιμούρα) |
H. Minamino
|
|
31
|
W. Paragua de Melo
|
| (16 H. Mae) | (K. Okunuki 44) |
|
90
|
G. Nawata
|
| (9 S. Fujio) | |
| Προπονητής | |
| G. Kuroda | D. Poyatos |
Σχόλιο κειμένου
Συνολική
MAC
GAM