Παραγουάη U17 - Παναμάς U17 08.11.2025
Γύρος 2
Κύριες εκδηλώσεις
1ος ημίχρονο
0 - 0
2ος ημίχρονο
2 - 1
| 2.08 |
Αναμενόμενα γκολ (xG)
|
0.52 |
| 43% | Κατοχή μπάλας | 57% |
| 4 |
Μεγάλες ευκαιρίες
|
1 |
| 20 | Συνολικές βολές | 3 |
| 7 | Βολές στο τέρμα | 2 |
| 9 | Βολές εκτός γκολ | 1 |
| 14 | Σουτ μέσα στην Περιοχή | 1 |
| 6 | Σουτ έξω από την Περιοχή | 2 |
| 2.1 |
xG στην εστία (xGOT)
|
0.36 |
| 4 | Μπλοκαρισμένες βολές | 0 |
| 1 | Χτυπώ το δοκάρι | 1 |
| 22 | Αγγίγματα στην περιοχή του αντιπάλου | 3 |
| 1 | Εκτός οφσάιντ | 1 |
| 11 | Δωρεάν κλωτσιές | 25 |
| 6 | Κόρνερ | 3 |
| 24 | Ρίξτε μέσα | 23 |
| 25 | Φάουλ | 11 |
| 2 | Κίτρινες κάρτες | 4 |
| 0 | Κόκκινες κάρτες | 1 |
| 53 | Κερδισμένες μονομαχίες | 56 |
| 14/23 (61%) | Τάκλιν | 12/16 (75%) |
| 4 | Αναχαιτίσεις | 3 |
| 139/195 (71%) | Πασες | 205/270 (76%) |
| 19/44 (43%) | Μακρινές Πάσες | 24/58 (41%) |
| 51/79 (65%) | Πασες στο τελευταίο τρίτο | 32/57 (56%) |
| 1.32 |
Αναμενόμενες ασίστ (xA)
|
0.11 |
| 4/12 (33%) | Σταυρωτά | 0/8 (0%) |
| 2 | Τερματοφύλακας αποκρούει | 5 |
| 0.8 |
xGOT αντιμετώπισε
|
2.1 |
| 0.8 |
Αποτρεπόμενα γκολ
|
0.1 |
Κεφάλι με κεφάλι
Κερδίζει
Κληρώσεις
Κερδίζει
0
0
0
Γκολ
0
0
Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας αυτών των ομάδων, τα στοιχεία θα εμφανιστούν αργότερα.
Βαθμολογίες
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ιρλανδία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ουζμπεκιστάν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Παραγουάη U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Παναμάς U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Κορυφαίοι σκόρερ
Στατιστικά από 2025 σεζόν του Κ17 Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποιος θα νικησει?
PAR
- %
PAN
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
PAR
- 33%
PAN
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!
Αρχική σύνθεση |
|
|
1
|
A. Aparicio
|
2
|
A. Ramos Sanjur
|
|
6
|
J. Pacheco
|
|
8
|
S. Stewart
|
| 4 D. Ruiz |
H. Brias Cordoba
|
|
9
|
(S. Dominguez 17) |
| 11 J. Buhring |
E. Lopez
|
|
10
|
A. James Rowe
|
| 18 M. Freyres Fernandez | (G. Gordon Sanchez 11) |
|
13
|
A. Olivardia De Orta
|
15
|
(H. Guerra Bethancour 16) |
|
17
|
J. Insturain Rios
|
| 7 D. Almada |
E. Tovares
|
|
19
|
M. Richards Cedeno
|
20
|
|
| 14 J. Campss | |
Αναπληρωματικοί |
|
|
3
|
P. Aranda
|
|
4
|
J. Palacios
|
| (8 A. Ledesma) |
G. Gordon Sanchez
|
|
5
|
(A. James Rowe 9) |
|
7
|
D. Bonilla Sanchez
|
| (17 T. Vera) |
R. Daniel Reyes
|
|
11
|
A. Salinas Ashby
|
| (9 M. De Carvalho Gonzalez) |
H. Guerra Bethancour
|
|
12
|
(A. Olivardia De Orta 10) |
|
14
|
S. Dominguez
|
| (20 P. Villalba) | (H. Brias Cordoba 6) |
|
16
|
J. Robles Dominguez
|
|
18
|
D. Giannotti Arias
|
| (10 C. Franco) | |
|
21
|
|
| Προπονητής | |
| M. Uglessich | L. Pipino |
Σχόλιο κειμένου
Συνολική
PAR
PAN