Λειψία - Βέρτερ Βρέμη 12.01.2025
Γύρος 16
Κύριες εκδηλώσεις
1ος ημίχρονο
2 - 1
2ος ημίχρονο
4 - 2
Στατιστικά πριν τον αγώνα
10
Ταιριάζει
10
3
Kερδίζει
6
1
Kληρώσεις
1
6
Απώλειες
3
15
Oκόραρε
16
22
Пαραχώρησε
12
-7
Διαφορά στόχων
+4
6
Μέσος όρος τερμάτων αγώνα
5
1.5
Γκολ ανά αγώνα
1.6
2.2
Γκολ που δέχονται ανά αγώνα
1.2
3.7
Και οι δύο ομάδες σκόραραν
2.8
24.3'
Λεπτά/γκολ που σημειώθηκαν
32.1'
Βαθμολογίες
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μπάγερν Μονάχου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Μπάγερ Λεβερκούζεν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Άιντραχτ Φρανκφούρτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Μπορούσσια Ντόρτμουντ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Φράιμπουργκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Μάιντζ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Λειψία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Βέρτερ Βρέμη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ΒΦΒ Στουτγκάρδη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Βόλφσμπουργκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Άουγκσμπουργκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Ουνιόν Βερολίνου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Στ. Πάουλι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Χόφενχαϊμ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Χαϊντενχάιμ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Χολστάιν Κίελ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Μπόχουμ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League
Promotion to UEFA Europa League
Promotion to UEFA Europa League
Relegation Playoffs
Relegation
Κορυφαίοι σκόρερ
#
Γκολ
#
Γκολ
Στατιστικά από 24/25 σεζόν του Μπουντεσλίγκα
Ποιος θα νικησει?
RBL
- %
SVW
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
RBL
- 33%
SVW
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!
Παρατάξεις
Αρχική σύνθεση |
|
|
1
|
Μ. Ζαττερέρ(G)
|
|
4
|
Αντονι Τζανγκ
|
|
7
|
Ν. Σταρκ
|
10
|
Γ. Στάγκε
|
14 Κ. Μπαμγκάρτνερ
|
(Λ. Μπιτενκούρτ 10) |
|
11
|
Μ. Ντουκσχ
|
|
13
|
Μ. Γέισερ
|
|
16
|
Σ. Λίνεν
|
| 3 L. Geertruida | (Τ. Νζινμά 11) |
|
18
|
Μ. Γκρουλ
|
|
22
|
(Ό. Μπέρκ 15)
|
| 17 Ρ. Μπακού |
Ν. Κον
|
30
|
(Ι. Καμπορέ 29) |
| 19 Α. Σίλβα |
Ρ. Σμίντ
|
|
44
|
Μ. Φριντλ
|
| 8 Α. Χαίνταρς | (Μ. Βελίκοβιτς 13) |
Αναπληρωματικοί |
|
|
5
|
Ά. Πίεπερ
|
|
19
|
Λ. Μπιτενκούρτ
|
| (30 Μ. Σέσκο) | (Γ. Στάγκε 6) |
|
17
|
Χ. Μαλατίνι
|
| (22 Ν. Ράουμ) |
Μ. Μπακχάους
|
|
26
|
Μ. Βελίκοβιτς
|
|
14
|
(Μ. Φριντλ 32) |
| (10 Τ. Σίμονς) |
Τ. Νζινμά
|
|
8
|
(Σ. Λίνεν 14) |
| (44 Κ. Καμπλ) |
Σ. Αλβέρο
|
|
47
|
Ό. Μπέρκ
|
|
3
|
(Μ. Γκρουλ 17) |
| (16 Λ. Κλόστερμαν) |
Ι. Καμπορέ
|
|
48
|
(Ν. Κον 19) |
| Προπονητής | |
| M. Rose | O. Werner |
Σχόλιο κειμένου
Συνολική
RBL
SVW