Βέρτερ Βρέμη - Μάιντζ 31.01.2025
Γύρος 20
Κύριες εκδηλώσεις
1ος ημίχρονο
1 - 0
2ος ημίχρονο
1 - 0
Στατιστικά πριν τον αγώνα
10
Ταιριάζει
10
4
Kερδίζει
7
3
Kληρώσεις
0
3
Απώλειες
3
19
Oκόραρε
21
17
Пαραχώρησε
10
+2
Διαφορά στόχων
+11
6
Μέσος όρος τερμάτων αγώνα
5
1.9
Γκολ ανά αγώνα
2.1
1.7
Γκολ που δέχονται ανά αγώνα
1
3.6
Και οι δύο ομάδες σκόραραν
3.1
25'
Λεπτά/γκολ που σημειώθηκαν
29'
Βαθμολογίες
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μπάγερν Μονάχου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Μπάγερ Λεβερκούζεν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Άιντραχτ Φρανκφούρτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Μπορούσσια Ντόρτμουντ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Φράιμπουργκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Μάιντζ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Λειψία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Βέρτερ Βρέμη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ΒΦΒ Στουτγκάρδη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Βόλφσμπουργκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Άουγκσμπουργκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Ουνιόν Βερολίνου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Στ. Πάουλι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Χόφενχαϊμ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Χαϊντενχάιμ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Χολστάιν Κίελ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Μπόχουμ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League
Promotion to UEFA Europa League
Promotion to UEFA Europa League
Relegation Playoffs
Relegation
Κορυφαίοι σκόρερ
#
Γκολ
#
Γκολ
Στατιστικά από 24/25 σεζόν του Μπουντεσλίγκα
Ποιος θα νικησει?
SVW
- %
M05
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
SVW
- 33%
M05
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!
Παρατάξεις
Αρχική σύνθεση |
|
|
1
|
Φ. Μβενέ
|
|
3
|
(Α. Νόρντιν 9) |
| 5 Ά. Πίεπερ |
K. Sano
|
|
4
|
Λι Τζάει-Σανγκ
|
|
7
|
Π. Νέμπελ
|
| 17 Μ. Γκρουλ |
Σ. Μπελ
|
|
8
|
(Μ. Λιτέχ 5) |
10
|
Ν. Αμίρι
|
| 28 Σ. Αλβέρο | (Χ. Χόνγκ 14) |
|
11
|
Ά. Σάτσι
|
|
14
|
(Σιλβάν Βίντμερ 30) |
|
20
|
Ν. Ντα Κόστα
|
|
29
|
Ρ. Ζέντνερ(G)
|
| 19 Ν. Κον |
Ν. Κοχρ
|
|
32
|
Ν. Βέιπερ
|
| (A. Sieb 11) | |
Αναπληρωματικοί |
|
|
19
|
Λ. Μαλόνει
|
| (29 Ι. Καμπορέ) |
Αντρεας Σχολμπεργκ Χαντς-Ολσεν
|
|
33
|
Σιλβάν Βίντμερ
|
|
13
|
(Ά. Σάτσι 19) |
|
30
|
A. Sieb
|
|
39
|
(Ν. Βέιπερ 44) |
|
5
|
Μ. Λιτέχ
|
| (3 Αντονι Τζανγκ) | (Σ. Μπελ 16) |
|
28
|
Χ. Χόνγκ
|
| (10 Λ. Μπιτενκούρτ) | (Ν. Αμίρι 18) |
|
17
|
Α. Νόρντιν
|
| (7 Μ. Ντουκσχ) | (Φ. Μβενέ 2) |
|
Μ. Τζένζ
|
|
|
L. Riess
|
|
| Προπονητής | |
| O. Werner | B. Henriksen |
Σχόλιο κειμένου
Συνολική
SVW
M05