Αυστραλία - Κούβα U20 04.10.2025
Γύρος 3
Κύριες εκδηλώσεις
1ος ημίχρονο
2 - 0
2ος ημίχρονο
3 - 1
| 2.68 |
Αναμενόμενα γκολ (xG)
|
1.49 |
| 54% | Κατοχή μπάλας | 46% |
| 4 |
Μεγάλες ευκαιρίες
|
2 |
| 23 | Συνολικές βολές | 19 |
| 13 | Βολές στο τέρμα | 5 |
| 6 | Βολές εκτός γκολ | 9 |
| 13 | Σουτ μέσα στην Περιοχή | 12 |
| 10 | Σουτ έξω από την Περιοχή | 7 |
| 3.58 |
xG στην εστία (xGOT)
|
1.67 |
| 4 | Μπλοκαρισμένες βολές | 5 |
| 2 | Χτυπώ το δοκάρι | 0 |
| 39 | Αγγίγματα στην περιοχή του αντιπάλου | 23 |
| 3 | Εκτός οφσάιντ | 1 |
| 7 | Δωρεάν κλωτσιές | 15 |
| 10 | Κόρνερ | 5 |
| 16 | Ρίξτε μέσα | 21 |
| 15 | Φάουλ | 7 |
| 0 | Λάθη που οδήγησαν σε σουτ | 1 |
| 0 | Λάθη που οδήγησαν σε γκολ | 1 |
| 1 | Κίτρινες κάρτες | 1 |
| 50 | Κερδισμένες μονομαχίες | 38 |
| 17/23 (74%) | Τάκλιν | 9/9 (100%) |
| 6 | Αναχαιτίσεις | 9 |
| 373/455 (82%) | Πασες | 297/376 (79%) |
| 26/48 (54%) | Μακρινές Πάσες | 23/66 (35%) |
| 101/146 (69%) | Πασες στο τελευταίο τρίτο | 64/102 (63%) |
| 1.06 |
Αναμενόμενες ασίστ (xA)
|
1.67 |
| 2/14 (14%) | Σταυρωτά | 9/18 (50%) |
| 4 | Τερματοφύλακας αποκρούει | 10 |
| 1.67 |
xGOT αντιμετώπισε
|
3.58 |
| 0.67 |
Αποτρεπόμενα γκολ
|
0.58 |
Κεφάλι με κεφάλι
Κερδίζει
Κληρώσεις
Κερδίζει
0
0
0
Γκολ
0
0
Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας αυτών των ομάδων, τα στοιχεία θα εμφανιστούν αργότερα.
Βαθμολογίες
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentina U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ιταλία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Αυστραλία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Κούβα U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Κορυφαίοι σκόρερ
Στατιστικά από 2025 σεζόν του Κ20 Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποιος θα νικησει?
AUS
- %
CUB
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
AUS
- 33%
CUB
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Τηλεόραση / Ζωντανή μετάδοση
TV channel
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!
Παρατάξεις
Αρχική σύνθεση |
|
|
1
|
E. Casanova Risquet
|
2
|
C. Pinillo
|
| 14 T. Quintal | (N. Chaves 16) |
|
3
|
K. Perez
|
|
5
|
D. Catasus
|
|
6
|
J. Quinones
|
|
8
|
(M. Camejo Ojeda 10) |
| 9 L. Jovanovic |
L. Mena
|
|
13
|
A. Raballo
|
|
15
|
R. Torres Gutierrez
|
19
|
Y. Hodelin(G)
|
| 11 M. Toure |
M. Vega
|
|
20
|
(D. Reinoso 13) |
| 10 R. Youlley |
M. Campos Suren
|
|
21
|
(S. Rodriguez Zabalo 20) |
Αναπληρωματικοί |
|
|
4
|
Y. Urgelles
|
|
9
|
R. Polo
|
| (8 A. Badolato) |
M. Camejo Ojeda
|
|
10
|
(J. Quinones 7) |
| (20 L. Agosti) |
D. Reinoso
|
|
11
|
(M. Vega 14) |
| (19 M. Caputo) |
N. Chaves
|
|
12
|
(C. Pinillo 4) |
|
14
|
A. Casanova Risquet
|
| (2 D. Bennie) |
Y. Castaner
|
|
16
|
E. Torres
|
|
17
|
S. Rodriguez Zabalo
|
|
18
|
(M. Campos Suren 15) |
|
Y. Zayas
|
|
| Προπονητής | |
| T. Morgan | P. Pereira |
Σχόλιο κειμένου
Συνολική
AUS
CUB