Μπλάκμπερν Ρόβερς U21 - Ντέρμπι Κάουντι U21 10.11.2025
Γύρος 9
| 43% | Κατοχή μπάλας | 57% |
| 7 | Συνολικές βολές | 13 |
| 4 | Βολές στο τέρμα | 6 |
| 3 | Βολές εκτός γκολ | 7 |
| 8 | Κόρνερ | 3 |
| 2 | Κίτρινες κάρτες | 0 |
Μπλάκμπερν Ρόβερς U21 vs Ντέρμπι Κάουντι U21 τελευταίοι αγώνες
Βαθμολογίες
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Τσέλσι U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Μάντσεστερ Σίτι U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Fulham U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ίπσουιτς Ταουν U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Σαουθάμπτον U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Λίβπουλ U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Τότεναμ Χότσπερ U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Λέστερ Σίτι U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Κρίσταλ Πάλας U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Άστον Βίλα U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Μπράιτον και Χόουβ Άλμπιον U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Άρσεναλ U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Σάντερλαντ U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Middlesbrough U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Νότιγχαμ Φόρεστ U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Έβερτον U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Reading U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Στόκ Σίτι U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Newcastle United U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Γούλβερχαμπτον Γουόντερερς (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 45 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Νόριτς Σίτι U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Ντέρμπι Κάουντι U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 44 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Λιντς Γιουνάιτεντ U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Μπέρμιγχαμ Σίτι U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Μπλάκμπερν Ρόβερς U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Μπέρνλι U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Κορυφαίοι σκόρερ
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Στατιστικά από 25/26 σεζόν του Πρωτάθλημα 2
Ποιος θα νικησει?
BLA
- %
DCO
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
BLA
- 33%
DCO
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!