Λέφσκι Σόφιας - Λοκομοτίβ Πλόβντιφ 09.03.2026
Γύρος 25
Κύριες εκδηλώσεις
1ος ημίχρονο
0 - 0
2ος ημίχρονο
1 - 0
| 67% | Κατοχή μπάλας | 33% |
| 12 | Συνολικές βολές | 6 |
| 7 | Βολές στο τέρμα | 0 |
| 5 | Βολές εκτός γκολ | 6 |
| 2 | Εκτός οφσάιντ | 1 |
| 3 | Δωρεάν κλωτσιές | 3 |
| 9 | Κόρνερ | 2 |
| 19 | Ρίξτε μέσα | 11 |
| 4 | Φάουλ | 14 |
| 2 | Κίτρινες κάρτες | 2 |
Λέφσκι Σόφιας vs Λοκομοτίβ Πλόβντιφ τελευταίοι αγώνες
Βαθμολογίες
| Group | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Λέφσκι Σόφιας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 25 | 6 | 5 | 71 | 25 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20 | 7 | 9 | 54 | 35 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ludogorets 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 19 | 10 | 7 | 61 | 25 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ΤΣΣΚΑ Σόφιας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 18 | 9 | 9 | 47 | 30 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Λέφσκι Σόφιας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 22 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ludogorets 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 5 | 7 | 50 | 31 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ΤΣΣΚΑ Σόφιας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 23 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Λοκομοτίβ Πλόβντιφ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 13 | 6 | 30 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Τσέρνο Μόρε Βάρνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Arda Kardzhali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Μπότεβ Πλόβντιβ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Σλάβια Σόφια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Μποτεβ Βρατσ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 26 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Λοκοβοτίβ Σόφιας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Σπαρτάκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | 50 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Dobrudzha Dobrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 5 | 18 | 23 | 43 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Σεπτέμβρη Σόφια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | 58 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Beroe Stara Zagora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 11 | 15 | 19 | 44 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. PFC Μοντάνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 8 | 19 | 15 | 45 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Λοκομοτίβ Πλόβντιφ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 14 | 13 | 9 | 36 | 41 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Arda Kardzhali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | 9 | 12 | 42 | 34 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Τσέρνο Μόρε Βάρνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 14 | 12 | 10 | 40 | 34 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Μπότεβ Πλόβντιβ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | 7 | 16 | 49 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualification Playoffs
Promotion to Qualifying round
Promotion to UEFA Europa League Qualification
Relegation Round
Κορυφαίοι σκόρερ
#
Γκολ
#
Γκολ
Στατιστικά από 25/26 σεζόν του Parva Liga
Ποιος θα νικησει?
LEV
- %
LOK
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
LEV
- 33%
LOK
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!
Αρχική σύνθεση |
|
|
3
|
B. Milosavljevic
|
|
6
|
A. Cova Urbina
|
|
10
|
A. Chindris
|
| 99 Ρ. Κιρίλοφ |
T. Pavlov
|
|
11
|
(M. Atanasov 33) |
17
|
S. Idriz
|
|
18
|
(G. Touma 10) |
| 8 Κάρλος Οχένε |
L. Dias Santos
|
|
21
|
I. Ivanov
|
|
22
|
M. Hristov Ruskov
|
| 37 R. Goncalves |
P. Umarbaev
|
|
47
|
(M. Trdan 3) |
| 70 G. Kostadinov |
Ζ. Ζουάρτς
|
|
50
|
(G. Chorbadzhiyski 29) |
|
92
|
C. Itu
|
| (J. Lamy 99) | |
Αναπληρωματικοί |
|
|
37
|
M. Atanasov
|
| (22 Μ. Σούλα) | (T. Pavlov 5) |
|
99
|
G. Chorbadzhiyski
|
| (10 A. Mitkov) | (Ζ. Ζουάρτς 77) |
|
70
|
Z. Dinev
|
| (47 A. Bouras) |
J. Lamy
|
|
78
|
(C. Itu 94) |
|
4
|
G. Touma
|
|
32
|
(S. Idriz 7) |
|
8
|
M. Trdan
|
| (18 G. Trdin) | (P. Umarbaev 39) |
|
31
|
M. Vangelov
|
|
A. Velev
|
|
|
P. Zovko
|
|
| Προπονητής | |
| J. Velazquez | D. Kosic |
Σχόλιο κειμένου
Συνολική
LEV
LOK