Βέλλινγκτον Φένιξ (Γυναίκες) - Ναυτικοί Της Κεντρικής Ακτής (Γυναίκες) 14.02.2026
Γύρος 17
| 1.74 |
Αναμενόμενα γκολ (xG)
|
0.65 |
| 54% | Κατοχή μπάλας | 46% |
| 3 |
Μεγάλες ευκαιρίες
|
1 |
| 22 | Συνολικές βολές | 9 |
| 8 | Βολές στο τέρμα | 3 |
| 10 | Βολές εκτός γκολ | 5 |
| 11 | Σουτ μέσα στην Περιοχή | 4 |
| 11 | Σουτ έξω από την Περιοχή | 5 |
| 1.45 |
xG στην εστία (xGOT)
|
1.06 |
| 4 | Μπλοκαρισμένες βολές | 1 |
| 1 | Χτυπώ το δοκάρι | 0 |
| 27 | Αγγίγματα στην περιοχή του αντιπάλου | 9 |
| 0 | Εκτός οφσάιντ | 2 |
| 9 | Δωρεάν κλωτσιές | 10 |
| 4 | Κόρνερ | 4 |
| 55 | Ρίξτε μέσα | 44 |
| 10 | Φάουλ | 9 |
| 1 | Λάθη που οδήγησαν σε σουτ | 1 |
| 0 | Λάθη που οδήγησαν σε γκολ | 1 |
| 1 | Κίτρινες κάρτες | 1 |
| 55 | Κερδισμένες μονομαχίες | 50 |
| 18/23 (78%) | Τάκλιν | 24/27 (89%) |
| 21 | Απομακρύνσεις | 32 |
| 5 | Αναχαιτίσεις | 13 |
| 221/336 (66%) | Πασες | 171/292 (59%) |
| 18/50 (36%) | Μακρινές Πάσες | 14/72 (19%) |
| 59/116 (51%) | Πασες στο τελευταίο τρίτο | 31/69 (45%) |
| 0.67 |
Αναμενόμενες ασίστ (xA)
|
0.26 |
| 3/11 (27%) | Σταυρωτά | 2/12 (17%) |
| 1 | Τερματοφύλακας αποκρούει | 6 |
| 1.06 |
xGOT αντιμετώπισε
|
1.45 |
| -0.94 |
Αποτρεπόμενα γκολ
|
0.45 |
Βέλλινγκτον Φένιξ (Γυναίκες) vs Ναυτικοί Της Κεντρικής Ακτής (Γυναίκες) τελευταίοι αγώνες
Πώ
25/03/2026
Ναυτικοί Της Κεντρικής Ακτής (Γυναίκες)
2-1
Βέλλινγκτον Φένιξ (Γυναίκες)
Πώ
14/02/2026
Βέλλινγκτον Φένιξ (Γυναίκες)
1-2
Ναυτικοί Της Κεντρικής Ακτής (Γυναίκες)
Πώ
21/03/2025
Βέλλινγκτον Φένιξ (Γυναίκες)
0-2
Ναυτικοί Της Κεντρικής Ακτής (Γυναίκες)
Πώ
26/01/2025
Ναυτικοί Της Κεντρικής Ακτής (Γυναίκες)
1-0
Βέλλινγκτον Φένιξ (Γυναίκες)
Πώ
12/01/2024
Βέλλινγκτον Φένιξ (Γυναίκες)
1-2
Ναυτικοί Της Κεντρικής Ακτής (Γυναίκες)
Βαθμολογίες
| Ομάδα | Π | Κ | Σ | Α | Ε | Δ | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melbourne City (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Βέλλινγκτον Φένιξ (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 17 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Brisbane Roar (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Κανμπερα Γιουνάιτεντ (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Μέλμπουρν Βίκτορι (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Ναυτικοί Της Κεντρικής Ακτής (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Perth Glory (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Νιουκάστλ Τζέτς (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 2 | 11 | 30 | 36 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Δυτική Σίδνεϊ Wanderers (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 34 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Σίδνεϊ (Γυναίκες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 29 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Κορυφαίοι σκόρερ
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Στατιστικά από 25/26 σεζόν του Β-Λίγκα
Ποιος θα νικησει?
WEL
- %
CCM
- %
κληρώσεις
- %
Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Ναί
- 50%
Όχι
- 50%
Ποιος θα σκοράρει πρώτος?
WEL
- 33%
CCM
- 33%
Χωρίς γκολ
- 34%
Συνομιλία
Δεν υπάρχουν μηνύματα
Γίνετε ο πρώτος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση στο Livescore Chat!