Τιχουάνα livescore αποτελέσματα Top-scorers
Τιχουάνα
Προπονητής:
Αμπρέου, Σεμπάστιαν
Αμπρέου, Σεμπάστιαν
Στάδιο:
Estadio Caliente
Estadio Caliente
προβολή:
Ομάδα: /
Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 10 Castaneda, Kevin | 17 | 7 | 2 |
| 31 Abreu, Diego | 12 | 3 | 1 |
| 17 Arciga, Ramiro | 16 | 2 | 2 |
| 11 Preciado, Adonis | 15 | 1 | 1 |
| 9 Ελ Γκεζουανί, Μουράντ | 15 | 1 | 1 |
| 30 Μαρτίνεζ, Ζόζεφ | 9 | 1 | 0 |
| 4 Bilbao, Unai | 16 | 1 | 0 |
| 19 Mora, Gilberto | 6 | 1 | 0 |
| 6 Gomez, Jesus | 16 | 1 | 0 |
| 8 Tona, Ivan | 16 | 0 | 1 |
| 15 Corona, Joe | 1 | 0 | 0 |
| 2 Rodriguez, Jose | 17 | 0 | 0 |
| 22 Rivero, Jose | 17 | 0 | 0 |
| 25 Πορόζο, Τζάκσον | 16 | 0 | 0 |
| 3 Fernandez, Rafael | 16 | 0 | 0 |
| 20 Zapata, Angel | 6 | 0 | 0 |
| 16 Vega, Jesus | 11 | 0 | 0 |
| 33 Ortiz Orozco, Pablo Nicolas | 10 | 0 | 0 |
| 27 Μπάνκο, Ντομίνγκο | 13 | 0 | 0 |
| 9 Νίκολσον, Σαμάρ | 2 | 0 | 0 |
| 34 Boya, Frank | 6 | 0 | 0 |
| 32 Bagui, Diogo | 1 | 0 | 0 |
| 187 Padilla Zuniga, German Enrique | 1 | 0 | 0 |
| 26 Perez, Aldahir | 3 | 0 | 0 |
| 5 Escamilla, Kevin | 1 | 0 | 0 |
Φρεσκάρω