Κοπεγχάγη livescore αποτελέσματα Players
Κοπεγχάγη
Προπονητής:
Svensson, Bo
Svensson, Bo
Στάδιο:
Parken
Parken
προβολή:
Ομάδα:
/
Κορυφαίοι σκόρερ
| Kotarski, Dominik | Τερματοφύλακας |
| Ρούναρσον, Ρούναρ | Τερματοφύλακας |
| Λόπεζ, Μάρκος | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Pereira, Gabriel | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Παντελεήμων Χατζιδακος | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Αουρελιο Μποουτα | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Myrie, Kenay | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Ζαγκέ, Γιοράμ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μπιργερ Σολμπεργκ Μελινγκ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Γιόργκενσεν, Ματίας | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Garananga, Munashe | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Βίκτορ Κλάεσον | Μέσος |
| Hojer, Oliver | Μέσος |
| Mattsson, Magnus | Μέσος |
| Ελουνουσί, Μοχάμεντ | Μέσος |
| Froholdt, Victor | Μέσος |
| Suzuki, Junnosuke | Μέσος |
| Λεράγκερ, Λούκας | Μέσος |
| Madsen, Mads Emil | Μέσος |
| Ρίτσαρντσον, Αμίρ | Μέσος |
| Ντιλέινι, Τόμας | Μέσος |
| Clem, William | Μέσος |
| Achouri, Elias | Προς τα εμπρός |
| Onugha, German | Προς τα εμπρός |
| Μουκόκο, Γιουσουφά | Προς τα εμπρός |
| Τζορνταν Λαρσον | Προς τα εμπρός |
| Huescas, Rodrigo | Προς τα εμπρός |
| Κορνέλιους, Αντρέας | Προς τα εμπρός |
| Robert | Προς τα εμπρός |
| Dadason, Viktor Bjarki | Προς τα εμπρός |
| Vianney, Geovanni | Προς τα εμπρός |
Φρεσκάρω