Δυναμό Δρέσδης livescore αποτελέσματα Players
Δυναμό Δρέσδης
Προπονητής:
Stamm, Thomas
Stamm, Thomas
Στάδιο:
Rudolf-Harbig-Stadion
Rudolf-Harbig-Stadion
προβολή:
Ομάδα:
/
Κορυφαίοι σκόρερ
| Σρίμπερ, Τιμ | Τερματοφύλακας |
| Γκριλ, Λέναρτ | Τερματοφύλακας |
| Mesenholer, Daniel | Τερματοφύλακας |
| Faber, Konrad | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Πάουλι, Τζούλιαν Αντρέας | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Kammerknecht, Claudio | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Ροσιπάλ, Αλεξάντερ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μπάνινγκ, Λαρς | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μάρξ, Ζαν-Χέντρικ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Risch, Sascha | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μπόεντερ, Λούκας | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Κέλερ, Τόμας | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Sapina, Vinko | Μέσος |
| Amoako, Kofi Jeremy | Μέσος |
| Χέρμαν, Λούκα | Μέσος |
| Casar, Aljaz | Μέσος |
| Βάγκνερ, Ρόμπερτ | Μέσος |
| Oehmichen, Jonas | Μέσος |
| Menzel, Tony | Μέσος |
| Χόπτμαν, Νίκλας | Μέσος |
| Κοτχέρ, Ντομινίκ | Μέσος |
| Στέρνερ, Γιόνας | Μέσος |
| Muller, Friedrich | Μέσος |
| Κέκα, Τζέισον | Προς τα εμπρός |
| Βέρμειζ, Βίνσεντ | Προς τα εμπρός |
| Lemmer, Jakob | Προς τα εμπρός |
| Φρόλινγκ, Νίλς | Προς τα εμπρός |
| Bobzien, Ben | Προς τα εμπρός |
| Κουτσέκε, Στέφαν | Προς τα εμπρός |
| Νταφέρνερ, Κριστόφ | Προς τα εμπρός |
Φρεσκάρω