Φιορεντίνα livescore αποτελέσματα Top-scorers
Φιορεντίνα
Προπονητής:
Vanoli, Paolo
Vanoli, Paolo
Στάδιο:
Stadio Artemio Franchi
Stadio Artemio Franchi
προβολή:
Ομάδα: /
Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 20 Κιν, Μόισε | 26 | 8 | 1 |
| 8 Μαντραγκόρα, Ρολάντο | 34 | 7 | 3 |
| 10 Άλμπερτ Γκούντμουντσον | 33 | 5 | 4 |
| 91 Πίκολι, Ρομπέρτο | 32 | 4 | 1 |
| 21 Γκόσενς, Ρόμπιν | 26 | 3 | 1 |
| 10 Ndour, Cher | 33 | 3 | 0 |
| 44 Φαγκιόλι, Νικολό | 33 | 2 | 3 |
| 10 Σόλομον, Μάνορ | 16 | 2 | 1 |
| 20 Χάρισον, Τζακ | 15 | 1 | 3 |
| 2 Ντόντο | 36 | 1 | 2 |
| 65 Παρίσι, Φαμπιάνο | 23 | 1 | 1 |
| 4 Μπρεσκιανίνι, Μάρκο | 17 | 1 | 1 |
| 6 Ρανιέρι, Λούκα | 34 | 1 | 0 |
| 15 Κομούζο, Πιέτρο | 27 | 1 | 0 |
| 23 Σοχμ, Σιμόν | 16 | 0 | 1 |
| 10 Ντζέκο, Εντίν | 11 | 0 | 0 |
| 43 Ντε Χέα, Νταβίντ | 37 | 0 | 0 |
| 30 Μαρί, Πάμπλο | 11 | 0 | 0 |
| 3 Πονγκράσιτς, Μάριν | 35 | 0 | 0 |
| 11 Σαμπίρι, Αμντελχαμίντ | 1 | 0 | 0 |
| 31 Κουαμέ, Κριστιάν | 3 | 0 | 0 |
| 26 Βίτι, Ματία | 10 | 0 | 0 |
| 21 Φαζίνι, Γιακόπο | 20 | 0 | 0 |
| 23 Ρίτσαρντσον, Αμίρ | 2 | 0 | 0 |
| 25 Φορτίνι, Νίκολο | 16 | 0 | 0 |
| 60 Kouadio, Eddy | 3 | 0 | 0 |
| 80 Φαμπιάν, Τζιοβάνι | 15 | 0 | 0 |
| 62 Balbo Vieira, Luis Francisco | 6 | 0 | 0 |
| 3 Ρουγκάνι, Ντανιέλε | 6 | 0 | 0 |
| 48 Λάμπτι, Τάρικ | 2 | 0 | 0 |
| 61 Braschi, Riccardo | 2 | 0 | 0 |
| 1 Λεζερίνι, Λούκα | 1 | 0 | 0 |
| 53 Κρίστενσεν, Όλιβερ | 1 | 0 | 0 |
Φρεσκάρω