Χιμπέρνιαν livescore αποτελέσματα Players
Χιμπέρνιαν
Προπονητής:
Gray, David
Gray, David
Στάδιο:
Easter Road
Easter Road
προβολή:
Ομάδα:
/
Κορυφαίοι σκόρερ
| Sallinger, Raphael | Τερματοφύλακας |
| Smith, Jordan | Τερματοφύλακας |
| Χανλί, Γκραντ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Ο` Χόρα, Γουόρεν | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Κάντεν, Κρίστοφερ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Αϊρντάλε, Τζακ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Cadden, Nicky | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Ομπίτα, Τζόρνταν | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Mitchell, Zach | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Megwa, Kanayochukwu | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μπουσίρι, Ρόκι | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Garananga, Munashe | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Manneh, Alasana | Μέσος |
| Andrews, Kai | Μέσος |
| Νέβελ, Τζόε | Μέσος |
| Chaiwa, Miguel | Μέσος |
| Μούλιγκαν, Τζος | Μέσος |
| Μπάρλασερ,Ντάνιελ | Μέσος |
| Levitt, Dylan | Μέσος |
| Πασλάκ, Φέλιξ | Μέσος |
| Χοϊγιέτ, Ντέιβιντ | Μέσος |
| Campbell, Josh | Μέσος |
| Molotnikov, Rudi Allan | Μέσος |
| Γιουάν, Ελί Θοδί | Προς τα εμπρός |
| Μπόιλ, Μάρτιν | Προς τα εμπρός |
| McGrath, Jamie | Προς τα εμπρός |
| Bowie, Kieron | Προς τα εμπρός |
| Klidje, Thibault | Προς τα εμπρός |
| Σκάρλετ, Ντέιν | Προς τα εμπρός |
| Elding, Owen | Προς τα εμπρός |
| Suto, Ante | Προς τα εμπρός |
Φρεσκάρω