Κασαβάκι Φροντάλε livescore αποτελέσματα Players
Κασαβάκι Φροντάλε
Προπονητής:
Hasebe, Shigetoshi
Hasebe, Shigetoshi
Στάδιο:
Kawasaki Todoroki Stadium
Kawasaki Todoroki Stadium
προβολή:
Ομάδα:
/
Κορυφαίοι σκόρερ
| Yamaguchi, Louis | Τερματοφύλακας |
| Σβεντ Μπροντερσεν | Τερματοφύλακας |
| Matsunagane, Yuto | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Taniguchi, Hiroto | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Sasaki, Asahi | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Miura, Sota | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Ουρέμοβιτς, Φίλιπ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Maruyama, Yuichi | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Yamahara, Reon | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Noda, Hiroto | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Hayashi, Shunsuke | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Yamamoto, Yuki | Μέσος |
| Tachibanada, Kento | Μέσος |
| Ρυότα Οσίμα | Μέσος |
| Wakizaka, Yasuto | Μέσος |
| Myogan, Toya | Μέσος |
| Ozeki, Yuto | Μέσος |
| Konno, Kazuya | Μέσος |
| Kawahara, So | Μέσος |
| Osa, Ryuki | Μέσος |
| Ιενάγκα, Ακιχίρο | Μέσος |
| Erison | Προς τα εμπρός |
| Kobayashi, Yu | Προς τα εμπρός |
| Τατσούγια Ίτο | Προς τα εμπρός |
| Mochiyama, Kyosuke | Προς τα εμπρός |
| Marcinho | Προς τα εμπρός |
| Miyagi, Ten | Προς τα εμπρός |
| Kanda, Soma | Προς τα εμπρός |
| Ρόμαντις, Λαζάρ | Προς τα εμπρός |
Φρεσκάρω