Μάγντεμπουργκ livescore αποτελέσματα Players
Μάγντεμπουργκ
Προπονητής:
Sander, Petrik
Sander, Petrik
Στάδιο:
Mdcc-Arena
Mdcc-Arena
προβολή:
Ομάδα:
/
Κορυφαίοι σκόρερ
| Ρέιμανν, Ντομινίκ | Τερματοφύλακας |
| Λόριτς, Σάμουελ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Hoti, Andi | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Dzogovic, Eldin | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μίλερ, Τομπίας | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μποκχόρν, Έρμπερτ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Χέμπερ, Ντάνιελ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Michel, Falko | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Gnaka, Silas | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Φιλιπ Χερκερ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Γκεσχγουίλ, Μάξ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Stalmach, Dariusz | Μέσος |
| Ουλρίχ, Λάουριν | Μέσος |
| Hyrylainen, Luka | Μέσος |
| Κρεμπίσκι, Κόνορ | Μέσος |
| Μάθισεν, Μάρκους | Μέσος |
| Μουσόντα, Λουμπάμπο | Μέσος |
| Χουγκόνετ, Τζιν | Μέσος |
| Ghrieb, Rayan | Μέσος |
| Ντιαβαρά, Καντέ | Μέσος |
| Μπρέουνιγκ, Μαξιμιλιάν | Προς τα εμπρός |
| Pesch, Noah | Προς τα εμπρός |
| Holmstrom, Alexander Ahl | Προς τα εμπρός |
| Ζουκόβσκι, Ματέους | Προς τα εμπρός |
| Nολενμπέργκερ, Αλεξάντερ | Προς τα εμπρός |
| Tachie, Richmond | Προς τα εμπρός |
| Kaars, Martijn | Προς τα εμπρός |
| Ατίκ, Μπάρις | Προς τα εμπρός |
| Millgramm, Albert | Προς τα εμπρός |
| Οναϊγόου, Αντό | Προς τα εμπρός |
Φρεσκάρω