Νέα Υόρκη livescore αποτελέσματα
Νέα Υόρκη
Προπονητής:
Jansen, Pascal
Jansen, Pascal
Στάδιο:
Yankee Stadium
Yankee Stadium
Νέα Υόρκη Βαθμολογίες
Πώ
23/05 20:30
Πώ
20/05 19:30
Πώ
16/05 19:30
Πώ
13/05 19:15
Πώ
10/05 16:30
Post.
Πώ
03/05 15:00
Πώ
29/04 19:00
Πώ
25/04 14:30
Πώ
22/04 19:30
Νέα Υόρκη αγώνες
22/07 19:30
25/07 19:30
31/07 19:30
06/08 19:30
09/08 19:30
13/08 19:30
16/08 18:30
19/08 19:30
23/08 16:30
29/08 19:30
Νέα Υόρκη τουρνουά
Νέα Υόρκη παίκτες
| 49 Φρέσε, Ματ | Τερματοφύλακας |
| 2 Cavallo, Nico | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 7 Φερνάντεζ, Εζεκιέλ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 13 Μάρτινς, Θιάγκο | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 15 Trewin, Kai | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 19 Τανάσιεβιτς, Στράχινια | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 24 Γκρέι, Τάιβον | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 34 Raul Gustavo | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 38 Μπαίερα, Ντριου | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 8 Περέα, Αντρές | Μέσος |
| 10 Μοράλεζ, Μάξι | Μέσος |
Νέα Υόρκη Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 7 Φερνάντεζ, Εζεκιέλ | 15 | 10 | 2 |
| 17 Βολφ, Χάνες | 14 | 5 | 1 |
| 26 Ojeda, Agustin | 15 | 3 | 3 |
| 55 Παρκς, Κίτον | 14 | 2 | 0 |
| 11 Τάλες Μάνιο | 10 | 2 | 0 |
| 10 Μοράλεζ, Μάξι | 14 | 1 | 6 |
| 24 Γκρέι, Τάιβον | 14 | 1 | 1 |
| 8 Περέα, Αντρές | 5 | 1 | 0 |
| 13 Ονίλ, Αίντεν | 11 | 0 | 1 |
| 13 Μάρτινς, Θιάγκο | 14 | 0 | 0 |
Φρεσκάρω