Νότιγχαμ Φόρεστ livescore αποτελέσματα Top-scorers
Νότιγχαμ Φόρεστ
Προπονητής:
Pereira, Vitor
Pereira, Vitor
Στάδιο:
City Ground
City Ground
προβολή:
Ομάδα: /
Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 10 Γουάιτ, Μόργκαν Γκιμπς | 37 | 15 | 4 |
| 19 Τζέσους, Ιγκόρ | 37 | 6 | 4 |
| 8 Άντερσον, Έλιοτ | 38 | 4 | 4 |
| 9 Αβονίγι, Τάιβο | 17 | 4 | 1 |
| 7 Οντόι, Καλούμ Χάντσον | 30 | 3 | 4 |
| 9 Γουντ, Κρις | 15 | 3 | 0 |
| 3 Ουίλιαμς, Νέκο | 37 | 2 | 3 |
| 6 Σανκαρέ, Ιμπραήμ | 28 | 2 | 2 |
| 37 Σαβόνα, Νίκολο | 14 | 2 | 0 |
| 21 Χούτσινσον, Ομαρί | 31 | 1 | 5 |
| 16 Ντομίνγκεζ, Νίκολας | 27 | 1 | 1 |
| 11 Ντόγιε, Ντέιβιντ | 24 | 1 | 1 |
| 4 Morato | 21 | 1 | 0 |
| 5 Μουρίγιο | 25 | 1 | 0 |
| 20 Λούκα, Λορένζο | 4 | 1 | 0 |
| 22 Γέιτς, Ράιαν | 22 | 0 | 2 |
| 29 Μπάκβα, Ντιλάνε | 14 | 0 | 2 |
| 34 Άινα, Ολα | 18 | 0 | 1 |
| 24 McAtee, James John | 14 | 0 | 1 |
| 26 Σελς, Ματζ | 31 | 0 | 0 |
| 47 Ζιντσένκο, Ολεξάντρ | 5 | 0 | 0 |
| 31 Μιλένκοβιτς, Νικολά | 38 | 0 | 0 |
| 13 John Victor | 5 | 0 | 0 |
| 9 Καλιμούεντο, Άρνοντ | 9 | 0 | 0 |
| 44 Άμποτ, Ζακ | 3 | 0 | 0 |
| 23 Κούνχα, Ζάιρ | 9 | 0 | 0 |
| 27 Στεφαν Ορτεγα | 3 | 0 | 0 |
| 1 Γκαν, Άνγκους | 1 | 0 | 0 |
| 25 Νετζ, Λούκα | 7 | 0 | 0 |
| 26 Σίλβα, Τζότα | 1 | 0 | 0 |
Φρεσκάρω