Πάντερμπορν 07 livescore αποτελέσματα
Πάντερμπορν 07
Kettemann, Ralf
Benteler-Arena
Πάντερμπορν 07 Βαθμολογίες
Στατιστικά ανά Σεζόν
| ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Π | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εντός έδρας φόρμα | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | +2 | 10 | 2.00 | |
| Εκτός έδρας φόρμα | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| Συνολική φόρμα | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18:16 | +2 | 18 | 1.80 | |
| ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Π | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εντός έδρας φόρμα | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 | 1.60 | |
| Εκτός έδρας φόρμα | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 8 | 1.60 | |
| Συνολική φόρμα | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 16 | 1.60 | |
| ПП | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Π | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εντός έδρας φόρμα | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| Εκτός έδρας φόρμα | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | 8 | 1.60 | |
| Συνολική φόρμα | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | +2 | 13 | 1.30 | |
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Γκολ Ομάδας
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Ομάδα Δεχθέντα
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Χάντικαπ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Χρόνος μέχρι το γκολ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Πάνω/Κάτω γκολ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Κάρτες
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Στατιστικά καρτών ομάδας
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Κόρνερ Στατιστικά
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Στατιστικά κόρνερ ομάδας
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Στατιστικά ανά παίκτη
Πάντερμπορν 07 τουρνουά
Πάντερμπορν 07 παίκτες
| 41 Seimen, Dennis | Τερματοφύλακας |
| 3 Sticker, Jonah | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 4 Brackelmann, Calvin Marc | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 5 Castaneda, Santiago | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 17 Larin Curda | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 25 Scheller, Tjark Lasse | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 2 Muller, Ruben | Μέσος |
| 7 Μπίλμπιγια, Φίλιπ | Μέσος |
| 9 Batzner, Nick | Μέσος |
| 14 Baur, Mika | Μέσος |
| 20 Γκότζε, Φέλιξ | Μέσος |
Πάντερμπορν 07 Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 17 Larin Curda | 2 | 1 | 0 |
| 7 Μπίλμπιγια, Φίλιπ | 2 | 1 | 0 |
| 11 Μισέλ, Σβέν | 2 | 0 | 1 |
| 4 Brackelmann, Calvin Marc | 2 | 0 | 1 |
| 20 Γκότζε, Φέλιξ | 2 | 0 | 0 |
| 27 Τίγκς, Στέφεν | 2 | 0 | 0 |
| 26 Κλας, Σεμπάστιαν | 2 | 0 | 0 |
| 9 Batzner, Nick | 2 | 0 | 0 |
| 25 Scheller, Tjark Lasse | 2 | 0 | 0 |
| 30 Μαρίνο, Στέφανο | 2 | 0 | 0 |
Φρεσκάρω