Πο livescore αποτελέσματα Top-scorers
Πο
Προπονητής:
Debes, Thierry
Debes, Thierry
Στάδιο:
Nouste Camp
Nouste Camp
προβολή:
Ομάδα: /
Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 10 Versini, Giovani | 9 | ||
| 14 Μπομπιχόν, Αντονίν | 6 | ||
| 17 Sissoko, Omar | 4 | ||
| 9 Ντονγκ, Κιλιάνε | 4 | ||
| 2 Pouilly, Tom | 3 | ||
| 18 Sadik, Omar | 3 | ||
| 84 Touzghar, Rayan | 2 | ||
| 21 Beusnard, Steeve | 2 | ||
| 6 Fall, Cheikh | 2 | ||
| 80 Messi Tanfouri, Rayane | 2 | ||
| 20 Anziani, Julien | 2 | ||
| 25 Ruiz, Jean | 1 | ||
| 97 Meddah, Daylam | 1 | ||
| 3 Kalulu, Joseph | 1 | ||
| 99 Mboup, Pathe | 1 | ||
| 23 Μπριανκόν, Άντονι | 0 | ||
| 19 Kante, Ousmane | 0 | ||
| 11 Gasnier, Kyllian | 0 | ||
| 22 Raveyre, Noah | 0 | ||
| 87 Zuliani, Edhy | 0 | ||
| 26 Glossoa, Neil | 0 | ||
| 34 Lebouath, Salif | 0 | ||
| 4 Karamoko, Setigui | 0 | ||
| 30 Εστεμπαν Σαλες | 0 | ||
| 40 Paradowski, Tao | 0 | ||
| 8 Basse, Souleymane | 0 | ||
| 36 Nihouarn, Titouan | 0 | ||
| 33 Verhaeghe, Robin | 0 |
Φρεσκάρω