Ρέγκενσμπουργκ livescore αποτελέσματα Players
Ρέγκενσμπουργκ
Προπονητής:
Hildmann, Sascha
Hildmann, Sascha
Στάδιο:
Continental Arena
Continental Arena
προβολή:
Ομάδα:
/
Κορυφαίοι σκόρερ
| Gebhard, Felix | Τερματοφύλακας |
| Τζουλιαν Πολερσμπεκ | Τερματοφύλακας |
| Wechsel, Leon Oumar | Τερματοφύλακας |
| Strauss, Felix | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Σάλερ, Μπένεντικτ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Ρόμπιν Ζιέγκελ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Oliveira Kisilowski, Nicolas | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Bauer, Benedikt | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Matzler, Leo | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Seidel, Nick | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Wurm, Leopold | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Karbstein, Malte | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Muller, Philipp | Μέσος |
| Γκέιπλ, Αντρέας | Μέσος |
| Σεμπάστιαν Στόλζε | Μέσος |
| Hermes, Lucas | Μέσος |
| Φέιν, Αντριάν | Μέσος |
| Hingerl, Sascha | Μέσος |
| Seibold, Jakob | Μέσος |
| Dizdarevic, Arian | Μέσος |
| Σνόφελντερ, Όσκαρ | Προς τα εμπρός |
| Γκάλχεν, Ντέγιαν | Προς τα εμπρός |
| Beckhoff, Phil | Προς τα εμπρός |
| Eichinger, Noel | Προς τα εμπρός |
| Ντιέτζ, Φλόριαν | Προς τα εμπρός |
| Forkel, Dustin | Προς τα εμπρός |
| Asante, Davis | Προς τα εμπρός |
| Posselt, John Xaver | Προς τα εμπρός |
| Hottmann, Eric | Προς τα εμπρός |
| Κουχλβέτερ, Κρίστιαν | Προς τα εμπρός |
| Ziegler, Fabian | Προς τα εμπρός |
Φρεσκάρω