Δημοκρατία της Κορέας U23 livescore αποτελέσματα
Δημοκρατία της Κορέας U23
Δημοκρατία της Κορέας U23 Βαθμολογίες
Πώ
20/11 10:30
Πώ
17/11 09:45
Πώ
31/07 07:00
Πώ
28/07 04:30
Πώ
25/07 07:00
Πώ
22/07 04:00
Πώ
16/07 07:00
Πώ
13/08 18:00
Πώ
10/08 15:00
Πώ
07/08 15:00
Δημοκρατία της Κορέας U23 παίκτες
| 1 Beom-keun, Song | Τερματοφύλακας |
| 2 You-hyeon, Lee | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 3 Sang-min, Lee | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 5 Park, Ji-su | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 6 Yun-sung, Kang | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 11 Lee, Dong-jun | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 13 Jin-ya, Kim | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 22 Young-woo, Seol | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 25 Taewook, Jeong | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 41 Jae-woo, Kim | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 5 Du-jae, Won | Μέσος |
Δημοκρατία της Κορέας U23 Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 16 Οί-Χο, Χβανγκ | 4 | 4 | 0 |
| 26 Λί, Ντόνγκ-Κιεόνγκ | 4 | 2 | 1 |
| 5 Du-jae, Won | 4 | 1 | 0 |
| 11 Βον-Σανγκ, Ουμ | 4 | 1 | 0 |
| 13 Jin-ya, Kim | 2 | 1 | 0 |
| 6 Dong-hyeon, Kim | 3 | 0 | 1 |
| 34 Min-kyu, Song | 2 | 0 | 1 |
| 24 Jin-gyu, Kim | 3 | 0 | 1 |
| 22 Young-woo, Seol | 3 | 0 | 1 |
| 22 Τσανγκ Χουν, Κουόν | 4 | 0 | 0 |
Φρεσκάρω