Βικτόρια Κολωνίας livescore αποτελέσματα Top-scorers
Βικτόρια Κολωνίας
Προπονητής:
Wilhelm, Marian
Wilhelm, Marian
Στάδιο:
Sportpark Höhenberg
Sportpark Höhenberg
προβολή:
Ομάδα: /
Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 45 Λόμπινγκερ, Λεξ Τίγκερ | 9 | ||
| 10 Όττο, Νταβίντ | 9 | ||
| 18 Kloss, Tim | 6 | ||
| 5 Munst, Leonhard | 5 | ||
| 23 Zank, Benjamin Merlin | 5 | ||
| 7 Handle, Simon | 2 | ||
| 21 Γολφ, Λούκας | 2 | ||
| 19 Sponsel, Meiko | 2 | ||
| 30 Tonye, Yannick Aime | 2 | ||
| 40 Sachse, Jakob | 2 | ||
| 6 Eisenhuth, Tobias | 1 | ||
| 34 Ρονστάντ, Φρανκ | 1 | ||
| 22 Boboy, Verthomy Schilo | 1 | ||
| 2 Ντιέτζ, Λαρς | 0 | ||
| 15 Greger, Christoph | 0 | ||
| 13 Ντος Σάντος Χάσλερ, Εντουάρντο | 0 | ||
| 11 Velasco, Robin | 0 | ||
| 8 Engelhardt, Florian | 0 | ||
| 3 Sticker, Jonah | 0 | ||
| 14 Ott, Raphael | 0 | ||
| 3 Agyekum, Joel | 0 | ||
| 29 Popp, Leander | 0 | ||
| 27 Σούλτς, Άρνε | 0 | ||
| 17 Pledl, Marco | 0 | ||
| 37 Vega Zambrano, Joel | 0 | ||
| 39 Albers, Felix | 0 | ||
| 4 Ντουμάν, Τάιλαν | 0 | ||
| 26 Richter, David | 0 |
Φρεσκάρω