Γουεστερν Σιντνευ Γουντερερς livescore αποτελέσματα
Γουεστερν Σιντνευ Γουντερερς
Προπονητής:
van Egmond, Gary
van Egmond, Gary
Στάδιο:
Bankwest Stadium
Bankwest Stadium
Γουεστερν Σιντνευ Γουντερερς Βαθμολογίες
Πώ
25/04 05:35
Πώ
18/04 01:00
Πώ
11/04 05:35
Πώ
04/04 04:35
Πώ
20/03 04:35
Πώ
13/03 04:00
Πώ
07/03 01:00
Πώ
28/02 03:35
Πώ
13/02 03:35
Γουεστερν Σιντνευ Γουντερερς αγώνες
28/07 05:45
Γουεστερν Σιντνευ Γουντερερς τουρνουά
Γουεστερν Σιντνευ Γουντερερς παίκτες
| 38 Jai Rose | |
| 20 Λαουρενς Τομας | Τερματοφύλακας |
| 22 Holmes, Jordan | Τερματοφύλακας |
| 2 Cleur, Gabriel | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 3 Αλεξ Γκερσμπατς | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 6 Μπονέτιγ, Άλεξ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 14 Cancar, Phillip | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 19 Ρουον Τονγκικ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 19 Farrell, Jacob | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 22 Pantazopoulos, Anthony | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| 24 Barrie, Nathan | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
Γουεστερν Σιντνευ Γουντερερς Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 23 Kraev, Bozhidar | 24 | 5 | 2 |
| 26 Φράσερ, Ράιαν | 11 | 4 | 3 |
| 26 Μπορέλο, Μπράντον | 21 | 4 | 2 |
| 17 Μπαρμπαρούσης, Κωνσταντίνος | 22 | 4 | 1 |
| 16 Thurgate, Angus | 25 | 2 | 3 |
| 22 Pantazopoulos, Anthony | 25 | 1 | 2 |
| 3 Αλεξ Γκερσμπατς | 21 | 1 | 1 |
| 8 Ugarkovic, Steven | 24 | 1 | 0 |
| 45 Κολ, Αλού | 14 | 1 | 0 |
| 21 Hammond, Aydan Jonathan | 18 | 1 | 0 |
Φρεσκάρω