Βόλφσμπουργκ livescore αποτελέσματα Players
Βόλφσμπουργκ
Προπονητής:
Hecking, Dieter
Hecking, Dieter
Στάδιο:
Volkswagen Arena
Volkswagen Arena
προβολή:
Ομάδα:
/
Κορυφαίοι σκόρερ
| Γκράμπαρα, Καμίλ | Τερματοφύλακας |
| Περβάν, Παβάο | Τερματοφύλακας |
| Μίλερ, Μάριους | Τερματοφύλακας |
| Φίσερ, Κίλιαν | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Κουλιεράκης, Κωνσταντίνος | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Βάβρο, Ντένις | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μάελε, Χοακίμ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Τζένζ, Μόριτς | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Adjei Adjetey, Jonas | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Σελτ, Τζένσον | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Zehnter, Aaron | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Κουμπεντί, Σάελ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Burger, Jan | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μπελοσιάν, Τζινούελ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| de Souza Costa, Vinicius | Μέσος |
| Dardai, Bence | Μέσος |
| Νταγκίμ, Αντάμ | Μέσος |
| Μάγιερ, Λόβρο | Μέσος |
| Βακλάβ Κέρνι | Μέσος |
| Σβάνμπεργκ, Ματίας | Μέσος |
| Έρικσεν, Κρίστιαν | Μέσος |
| Άρνολντ, Μαξιμίλιαν | Μέσος |
| Λίντστρομ, Τζέσπερ | Μέσος |
| Γκεράλντ, Γιάνικ | Μέσος |
| Hensel, Pharrell | Μέσος |
| Παρέδες, Κέβιν | Μέσος |
| Όλσεν, Αντρέας | Προς τα εμπρός |
| Shiogai, Kento | Προς τα εμπρός |
| Πεζσίνοβιτς, Ντζέναν | Προς τα εμπρός |
| Αμούρα, Μοχάμεντ | Προς τα εμπρός |
| Βίμερ, Πάτρικ | Προς τα εμπρός |
| Γιουίντ, Γιόνας | Προς τα εμπρός |
Φρεσκάρω