Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς livescore αποτελέσματα Players
Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς
Προπονητής:
Edwards, Rob
Edwards, Rob
Στάδιο:
Molineux Stadium
Molineux Stadium
προβολή:
Ομάδα:
/
Κορυφαίοι σκόρερ
| Ζόσε, Σα | Τερματοφύλακας |
| Μπέντλε, Ντανιέλ | Τερματοφύλακας |
| Τζόνστον, Σαμ | Τερματοφύλακας |
| Ντόχερτι, Ματ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μπουένο, Χιούγκο | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μπουένο, Σαντιάγκο | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Wolfe, David Moller | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Κρέισι, Λάντισλαβ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Χόβερ, Κι-Γιάνα | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Αγκμπάμπου, Εμάνουελ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μοσκέρα, Γέρσον | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Λίμα, Πέδρο | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Γκόμες, Τότ | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Τσατσούα, Τζάκσον | ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ |
| Μουτέτσι, Μάρσαλ | Μέσος |
| Αντρέ | Μέσος |
| Γκόμες, Ζοάο | Μέσος |
| Μπελγκράντε, Ζιν-Ρίνερ | Μέσος |
| Χι Τσαν Χουανγκ | Μέσος |
| Arias, Jhon | Μέσος |
| Κιβέρα, Ταβάντα | Μέσος |
| Γκόμεζ, Άνχελ | Μέσος |
| Abbey, Jerome | Μέσος |
| Edozie, Tom | Μέσος |
| Άρμστρονγκ, Άνταμ | Προς τα εμπρός |
| Στραντ Λάρσεν, Γιόργκεν | Προς τα εμπρός |
| Κάλαζντιτς, Σάσα | Προς τα εμπρός |
| Arokodare, Toluwalase Emmanuel | Προς τα εμπρός |
| Γκόμες, Ροντρίγκο | Προς τα εμπρός |
| Lopez Gonzalez, Fernando | Προς τα εμπρός |
| Mane, Mateus | Προς τα εμπρός |
Φρεσκάρω