Ζιμπάμπουε livescore αποτελέσματα Top-scorers
Ζιμπάμπουε
Προπονητής:
Marinica, Mario
Marinica, Mario
προβολή:
Ομάδα: /
Κορυφαίοι σκόρερ
| Παίχτης | Π | Γκολ | Βοηθώ |
|---|---|---|---|
| 7 Dube, Prince | 3 | 1 | 0 |
| 18 Maswanhise, Tawanda | 2 | 1 | 0 |
| 17 Μουσόνα, Νόουλετζ | 1 | 1 | 0 |
| 20 Fabisch, Jonah Reinhard | 3 | 0 | 1 |
| 2 Jalai, Emmanuel | 3 | 0 | 1 |
| 12 Antonio, Bill | 2 | 0 | 1 |
| 36 Arubi, Washington | 3 | 0 | 0 |
| 9 Μπόνε, Μακάλεγ | 3 | 0 | 0 |
| 15 Χαντέμπε, Τινέιτζ | 2 | 0 | 0 |
| 2 Takwara, Gerald | 3 | 0 | 0 |
| 42 Garananga, Munashe | 2 | 0 | 0 |
| 23 Κιβέρα, Ταβάντα | 3 | 0 | 0 |
| 45 Msendami, Daniel | 2 | 0 | 0 |
| 18 Νακάμπα, Μαρβέλους | 3 | 0 | 0 |
| 21 Murwira, Godknows | 1 | 0 | 0 |
| 30 Padera, Prosper | 1 | 0 | 0 |
| 11 Navaya, Washington | 2 | 0 | 0 |
| 22 Galloway, Brendan | 2 | 0 | 0 |
| 29 Λούνγκα, Ντίβιν | 2 | 0 | 0 |
| 26 Wadi, Ishmael | 1 | 0 | 0 |
| 9 Zindonga, Junior | 1 | 0 | 0 |
| 28 Chakuchichi, Tadiwanashe | 1 | 0 | 0 |
Φρεσκάρω